Comune di Bolzano - Bozen
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 128878876 |
Istruzione e formazione | 79425743 |
Ricerca e innovazione | 55605115 |
Reti e servizi digitali | 49299157 |
Trasporti e mobilità | 42436926 |
Ambiente | 35356055 |
Capacità amministrativa | 26327044 |
Inclusione sociale e salute | 25967896 |
Energia | 18326813 |
Competitività delle imprese | 7741063 |
Cultura e turismo | 851712 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 254402370 |
Infrastrutture | 112716644 |
Incentivi alle imprese | 31803197 |
Contributi a persone | 71294189 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 132.464.151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 105.670.888 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA BOLZANO | 93.675.399 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 35.435.520 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PA BOLZANO | 25.462.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 20.039.337 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 19.041.529 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 18.819.392 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 18.418.359 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 7.198.577 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 3.981.867 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.126.051 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.124.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 330.479 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 254.290 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 227.938 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128.991 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 105.027 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 104.933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.264 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 35.806 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 18.476 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 16.430 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 114386798 |
Istruzione e formazione | 70509837 |
Reti e servizi digitali | 49299157 |
Ricerca e innovazione | 48772369 |
Ambiente | 34918499 |
Trasporti e mobilità | 25909193 |
Capacità amministrativa | 24701695 |
Inclusione sociale e salute | 22470647 |
Energia | 18741154 |
Competitività delle imprese | 7788615 |
Cultura e turismo | 863825 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 226478266 |
Infrastrutture | 96152613 |
Incentivi alle imprese | 24600444 |
Contributi a persone | 71130464 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 132.464.151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 101.555.110 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA BOLZANO | 59.119.759 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 30.314.759 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PA BOLZANO | 23.156.784 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 20.509.275 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 18.882.691 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 15.370.138 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 7.198.577 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.126.051 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.124.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 2.064.608 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 330.479 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 254.290 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 186.434 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 164.480 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128.991 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 105.027 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 104.933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.264 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 35.806 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 18.476 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 16.430 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 116842925 |
Istruzione e formazione | 56316568 |
Ricerca e innovazione | 48967062 |
Trasporti e mobilità | 41818587 |
Reti e servizi digitali | 37369299 |
Ambiente | 35039461 |
Inclusione sociale e salute | 22407993 |
Capacità amministrativa | 18605172 |
Energia | 17330999 |
Competitività delle imprese | 6976793 |
Cultura e turismo | 725417 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 209533247 |
Infrastrutture | 100146753 |
Incentivi alle imprese | 25092094 |
Contributi a persone | 67628182 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 116.606.437 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA BOLZANO | 86.528.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 75.727.407 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 24.012.117 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PA BOLZANO | 21.293.883 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 19.041.529 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 18.073.893 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 18.056.753 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 17.863.903 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 7.170.665 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.935.999 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.124.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 295.144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 227.938 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128.991 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 91.301 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 89.840 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 38.364 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 34.480 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 18.476 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 16.430 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 102955124 |
Istruzione e formazione | 50900961 |
Ricerca e innovazione | 45114808 |
Reti e servizi digitali | 37369299 |
Ambiente | 34590274 |
Trasporti e mobilità | 25290854 |
Inclusione sociale e salute | 19859214 |
Energia | 17330999 |
Capacità amministrativa | 16848831 |
Competitività delle imprese | 6976793 |
Cultura e turismo | 725417 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 185970526 |
Infrastrutture | 83169833 |
Incentivi alle imprese | 21213458 |
Contributi a persone | 67608757 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 116.606.437 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 75.701.026 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA BOLZANO | 59.088.125 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 24.012.117 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 18.056.753 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 17.863.903 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PA BOLZANO | 16.318.003 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 14.221.639 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 7.170.665 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.935.999 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.124.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 2.064.608 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 295.144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128.991 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 91.301 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 89.840 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 38.364 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 34.480 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 18.476 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 16.430 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 595 |
Istruzione e formazione | 519 |
Capacità amministrativa | 287 |
Inclusione sociale e salute | 182 |
Reti e servizi digitali | 88 |
Ricerca e innovazione | 60 |
Ambiente | 48 |
Competitività delle imprese | 28 |
Energia | 28 |
Trasporti e mobilità | 13 |
Cultura e turismo | 2 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1413 |
Infrastrutture | 141 |
Incentivi alle imprese | 225 |
Contributi a persone | 71 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA BOLZANO | 815 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 325 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 286 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 185 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PA BOLZANO | 177 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 36 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 34 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 32 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 16 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 10 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | € 61.764.463 |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 15.201.000 |
C.T.M. - CENTRO DI TECNOLOGIA E MANAGEMENT | € 7.607.457 |
KANTEA | € 6.465.838 |
LVH-BILDUNG UND SERVICE GEN. | € 6.322.549 |
RIP. 9 INFORMATICA - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | € 6.087.087 |
LADURNER SRL | € 3.981.867 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 39478.33 | 39478.33 |
2006 | 68024.87 | 68024.87 |
2007 | 14035677.65 | 68024.87 |
2008 | 31249434.35 | 7035949.32 |
2009 | 57155512.42 | 25482540.32 |
2010 | 70625430.55 | 40959232.01 |
2011 | 94753441.72 | 53906728.42 |
2012 | 114295665.40 | 72080948.06 |
2013 | 131395678.11 | 90978994.48 |
2014 | 135031757.48 | 100529233.52 |
2015 | 146109456.16 | 110691182.92 |
2016 | 202127921.32 | 112809857.39 |
2017 | 251064619.31 | 125927185.28 |
2018 | 300225941.77 | 174822227.45 |
2019 | 361496544.27 | 203978146.14 |
2020 | 405644042.48 | 236285797.89 |
2021 | 459113287.01 | 317135745.17 |
2022 | 468006019.81 | 361854367.66 |
2023 | 468460339.75 | 384886684.97 |
2024 | 469270595.05 | 402400276.64 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Bolzano - Bozen | € 4.419 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.