Comune di Barbarano Mossano
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47803102 |
Trasporti e mobilità | 2106000 |
Competitività delle imprese | 939745 |
Ambiente | 883032 |
Energia | 463193 |
Istruzione e formazione | 244452 |
Occupazione e lavoro | 40436 |
Ricerca e innovazione | 36500 |
Inclusione sociale e salute | 4443 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 765704 |
Infrastrutture | 50743665 |
Incentivi alle imprese | 1009135 |
Contributi a persone | 2400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.169.369 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 544.520 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 425.048 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 398.226 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 231.056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 135.877 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 106.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 38.036 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.164 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47815439 |
Trasporti e mobilità | 1870000 |
Competitività delle imprese | 939746 |
Ambiente | 856930 |
Energia | 404308 |
Istruzione e formazione | 244452 |
Occupazione e lavoro | 40436 |
Ricerca e innovazione | 36500 |
Inclusione sociale e salute | 4443 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 778041 |
Infrastrutture | 50422678 |
Incentivi alle imprese | 1009136 |
Contributi a persone | 2400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.800.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.143.267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 544.520 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 425.048 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 339.341 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 243.394 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 135.877 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 38.036 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.164 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23424042 |
Trasporti e mobilità | 1526292 |
Competitività delle imprese | 937231 |
Ambiente | 883032 |
Energia | 463183 |
Istruzione e formazione | 220650 |
Occupazione e lavoro | 39476 |
Ricerca e innovazione | 36500 |
Inclusione sociale e salute | 4443 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 752090 |
Infrastrutture | 25774698 |
Incentivi alle imprese | 1006621 |
Contributi a persone | 1440 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.070.948 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.526.292 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.169.369 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 519.045 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 422.535 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 398.226 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 243.049 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 135.867 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 38.036 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.043 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.440 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23352247 |
Trasporti e mobilità | 1526237 |
Competitività delle imprese | 937231 |
Ambiente | 856930 |
Energia | 404298 |
Istruzione e formazione | 220650 |
Occupazione e lavoro | 39476 |
Ricerca e innovazione | 36500 |
Inclusione sociale e salute | 4443 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 750409 |
Infrastrutture | 25619543 |
Incentivi alle imprese | 1006621 |
Contributi a persone | 1440 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.000.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.526.237 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.143.267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 519.045 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 422.535 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 339.341 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 241.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 135.867 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 38.036 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.043 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.440 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 24 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 23 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 14 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 6 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 47.460.207 |
VENETO STRADE SPA | € 2.000.000 |
CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERICA | € 476.102 |
COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | € 434.747 |
HELLOVENETO GENTES T.O. DI COGO PAOLO | € 424.155 |
REGIONE DEL VENETO | € 406.930 |
PROSCIUTTIFICIO DUCALE S.R.L. | € 147.660 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 84518.39 | 0 |
2005 | 464811.23 | 0 |
2006 | 464811.23 | 242098.52 |
2007 | 464811.23 | 242098.52 |
2008 | 483186.14 | 318016.95 |
2009 | 541689.98 | 323156.95 |
2010 | 534606.22 | 534605.72 |
2011 | 534605.72 | 534605.72 |
2012 | 606495.72 | 534605.72 |
2013 | 688674.65 | 580966.65 |
2014 | 755745.99 | 701764.46 |
2015 | 762655.97 | 734228.31 |
2016 | 799655.97 | 779994.94 |
2017 | 1188993.33 | 846707.77 |
2018 | 1262790.25 | 1162027.94 |
2019 | 1368790.25 | 1627234.14 |
2020 | 49334876.90 | 4408653.63 |
2021 | 50270496.35 | 11179903.56 |
2022 | 52011896.38 | 11794325.08 |
2023 | 52225792.39 | 26002715.93 |
2024 | 52456371.33 | 27534849.77 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Barbarano Mossano | € 8.494 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.