Comune di Bagno di Romagna
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 4232520 |
Ambiente | 3127258 |
Inclusione sociale e salute | 615173 |
Reti e servizi digitali | 388309 |
Competitività delle imprese | 356360 |
Istruzione e formazione | 97341 |
Ricerca e innovazione | 79950 |
Cultura e turismo | 46681 |
Occupazione e lavoro | 43600 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 590426 |
Infrastrutture | 7632807 |
Incentivi alle imprese | 592887 |
Contributi a persone | 171072 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.835.477 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE EMILIA ROMAGNA - FSC ORDINARIO | 1.500.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 700.000 |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 449.388 | |
PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA | 342.144 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 300.483 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 284.301 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 238.900 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 167.027 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 55.872 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 40.600 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3367008 |
Ambiente | 2859874 |
Inclusione sociale e salute | 533265 |
Reti e servizi digitali | 388309 |
Competitività delle imprese | 255000 |
Istruzione e formazione | 97341 |
Ricerca e innovazione | 79950 |
Cultura e turismo | 48781 |
Occupazione e lavoro | 43600 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 592526 |
Infrastrutture | 6418002 |
Incentivi alle imprese | 491527 |
Contributi a persone | 171072 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 3.772.511 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE EMILIA ROMAGNA - FSC ORDINARIO | 1.500.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 700.000 |
PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA | 342.144 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 300.483 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 284.301 |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 266.120 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 238.900 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 169.127 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 55.872 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 40.600 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 4232520 |
Ambiente | 1429193 |
Reti e servizi digitali | 323669 |
Competitività delle imprese | 255000 |
Inclusione sociale e salute | 68429 |
Ricerca e innovazione | 53300 |
Cultura e turismo | 46681 |
Occupazione e lavoro | 36475 |
Istruzione e formazione | 33175 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 290547 |
Infrastrutture | 5661713 |
Incentivi alle imprese | 457752 |
Contributi a persone | 68429 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.835.477 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 571.935 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 284.301 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 277.547 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 238.900 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 140.377 |
PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA | 68.429 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 33.475 |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 25.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE EMILIA ROMAGNA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3335568 |
Ambiente | 1231739 |
Reti e servizi digitali | 323669 |
Competitività delle imprese | 255000 |
Inclusione sociale e salute | 68429 |
Ricerca e innovazione | 53300 |
Cultura e turismo | 46681 |
Occupazione e lavoro | 36475 |
Istruzione e formazione | 33175 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 290547 |
Infrastrutture | 4567307 |
Incentivi alle imprese | 457752 |
Contributi a persone | 68429 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 3.741.071 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 571.935 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 284.301 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 277.547 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 238.900 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 140.377 |
PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA | 68.429 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 33.475 |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 25.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE EMILIA ROMAGNA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15 |
Infrastrutture | 9 |
Incentivi alle imprese | 15 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 5 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 3 |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 3 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA | 2 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE EMILIA ROMAGNA - FSC ORDINARIO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'CESENA | € 3.391.548 |
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE | € 700.000 |
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | € 556.671 |
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | € 284.301 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 193.997 |
PROVINCIA DI FORLI-CESENA | € 46.681 |
FOOD & HOSPITALITY GROUP S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE FHG S.R.L. | € 1.200 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 556670.66 | 556670.66 |
2003 | 556670.66 | 556670.66 |
2004 | 556670.66 | 556670.66 |
2005 | 1402670.66 | 558337.46 |
2006 | 1408156.12 | 562548.55 |
2007 | 1429401.31 | 1234480.05 |
2008 | 3723097.68 | 2095240.09 |
2009 | 3823113.42 | 3723791.38 |
2010 | 3867339.66 | 3740020.62 |
2011 | 3960699.03 | 3856042.31 |
2012 | 3978699.03 | 3951440.80 |
2013 | 4105892.75 | 3961905.86 |
2014 | 4115093.22 | 3999185.70 |
2015 | 4188540.02 | 4081644.22 |
2016 | 5065854.27 | 4171652.95 |
2017 | 5285854.27 | 4172852.95 |
2018 | 5300665.35 | 4197099.48 |
2019 | 6085402.62 | 5076734.04 |
2020 | 6219531.70 | 5194595.50 |
2021 | 6326581.48 | 5300371.06 |
2022 | 6468050.48 | 5354727.07 |
2023 | 6468050.48 | 5543559.79 |
2024 | 6467976.66 | 6385012.33 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Bagno di Romagna | € 1.605 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.