Comune di Badia Polesine
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 27371048 |
Reti e servizi digitali | 17459493 |
Inclusione sociale e salute | 7908685 |
Cultura e turismo | 3658607 |
Trasporti e mobilità | 2600000 |
Istruzione e formazione | 1022672 |
Ambiente | 853674 |
Competitività delle imprese | 494708 |
Energia | 153791 |
Ricerca e innovazione | 35628 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2469339 |
Infrastrutture | 27650858 |
Incentivi alle imprese | 553060 |
Contributi a persone | 30885049 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 31.414.073 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.404.660 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 4.903.881 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.600.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 2.277.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.144.279 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 577.133 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 541.786 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 273.317 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 153.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.522 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 67.601 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 62.343 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 49.920 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 27377746 |
Reti e servizi digitali | 17459622 |
Inclusione sociale e salute | 6994699 |
Trasporti e mobilità | 1800000 |
Cultura e turismo | 1463772 |
Istruzione e formazione | 884492 |
Ambiente | 852488 |
Competitività delle imprese | 552386 |
Energia | 153791 |
Ricerca e innovazione | 35628 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2469468 |
Infrastrutture | 23602670 |
Incentivi alle imprese | 617437 |
Contributi a persone | 30885049 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 31.414.073 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.404.660 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.562.027 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 1.917.631 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.800.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 1.800.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 577.133 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 403.606 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 273.317 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 153.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.522 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 67.601 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 62.343 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 49.920 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 27361208 |
Reti e servizi digitali | 17458701 |
Inclusione sociale e salute | 5631685 |
Cultura e turismo | 3658607 |
Istruzione e formazione | 967949 |
Ambiente | 853674 |
Trasporti e mobilità | 796738 |
Competitività delle imprese | 494708 |
Energia | 153791 |
Ricerca e innovazione | 35628 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2422982 |
Infrastrutture | 23561437 |
Incentivi alle imprese | 553060 |
Contributi a persone | 30875209 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 31.414.073 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.404.660 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 4.903.881 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.144.354 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 796.738 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 534.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 532.627 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 273.317 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 153.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.522 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 67.601 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 58.554 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 40.080 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 27361208 |
Reti e servizi digitali | 17458626 |
Inclusione sociale e salute | 5194699 |
Cultura e turismo | 1463772 |
Ambiente | 852488 |
Istruzione e formazione | 832104 |
Trasporti e mobilità | 551581 |
Competitività delle imprese | 494708 |
Energia | 153791 |
Ricerca e innovazione | 35628 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2422907 |
Infrastrutture | 20547429 |
Incentivi alle imprese | 553060 |
Contributi a persone | 30875209 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 31.414.073 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.404.660 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.562.027 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 1.853.125 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 551.581 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 534.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 396.783 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 273.317 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 153.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.522 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 67.601 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 58.554 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 40.080 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 45 |
Infrastrutture | 13 |
Incentivi alle imprese | 42 |
Contributi a persone | 53 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 35 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 25 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 16 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 13 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 11 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 8 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE DEL VENETO | € 31.942.577 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 16.295.523 |
COMUNE DI BADIA POLESINE | € 5.195.532 |
COMUNE DI ROVIGO | € 2.600.000 |
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI ROVIGO | € 2.277.000 |
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE CONSVIPO AZIENDA SPECIALE | € 719.870 |
E.N.A.I.P. VENETO | € 545.570 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 67640.26 | 11771.08 |
2003 | 92640.26 | 11771.08 |
2004 | 269196.41 | 50225.43 |
2005 | 835337.03 | 257853.89 |
2006 | 1021792.41 | 624498.60 |
2007 | 2958801.37 | 1026969.94 |
2008 | 3238441.99 | 1659764.55 |
2009 | 3858215.06 | 3419132.86 |
2010 | 4998671.93 | 4314972.33 |
2011 | 6958176.50 | 7124773.38 |
2012 | 25341987.32 | 19092337.57 |
2013 | 36202847.57 | 34179156.81 |
2014 | 37554383.66 | 35603871.77 |
2015 | 38111780.29 | 37442780.34 |
2016 | 54490960.54 | 37682040.63 |
2017 | 54909343.05 | 38216142.49 |
2018 | 55686340.58 | 47193110.19 |
2019 | 55877554.29 | 47588658.43 |
2020 | 56002947.75 | 48176811.14 |
2021 | 57896935.97 | 48324431.05 |
2022 | 58066354.99 | 53546839.25 |
2023 | 58218645.99 | 57412688.11 |
2024 | 59844451.19 | 57412688.11 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
11/04/2024
PIANO DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA NELLA REGIONE DEL VENETO |
30/08/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA PETRARCA |
25/08/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA PASCOLI |
Finanziamenti pro capite
Comune di Badia Polesine | € 6.103 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.