Comune di Appignano del Tronto
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 9073017 |
Istruzione e formazione | 3051838 |
Competitività delle imprese | 585781 |
Ambiente | 232909 |
Capacità amministrativa | 183000 |
Occupazione e lavoro | 174065 |
Energia | 154292 |
Cultura e turismo | 150013 |
Inclusione sociale e salute | 11689 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3377809 |
Infrastrutture | 9542513 |
Incentivi alle imprese | 620481 |
Contributi a persone | 75800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE MARCHE | 9.305.926 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.550.866 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 703.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 585.781 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 180.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 73.718 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 72.624 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 68.102 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.921 |
POC MARCHE | 20.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 9073017 |
Istruzione e formazione | 3051838 |
Competitività delle imprese | 585781 |
Ambiente | 232909 |
Capacità amministrativa | 183000 |
Occupazione e lavoro | 174065 |
Energia | 147638 |
Cultura e turismo | 119997 |
Inclusione sociale e salute | 11689 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3377809 |
Infrastrutture | 9505843 |
Incentivi alle imprese | 620481 |
Contributi a persone | 75800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE MARCHE | 9.305.926 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.550.866 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 703.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 585.781 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 143.997 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 73.718 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 72.624 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 68.102 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.921 |
POC MARCHE | 20.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 9073017 |
Istruzione e formazione | 2904398 |
Competitività delle imprese | 521556 |
Ambiente | 232909 |
Occupazione e lavoro | 174065 |
Energia | 154292 |
Cultura e turismo | 150013 |
Inclusione sociale e salute | 11689 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3047369 |
Infrastrutture | 9542513 |
Incentivi alle imprese | 556256 |
Contributi a persone | 75800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE MARCHE | 9.305.926 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.550.836 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 521.556 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 372.590 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 180.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 73.717 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 72.624 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 68.102 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.921 |
POC MARCHE | 20.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 9073017 |
Istruzione e formazione | 2904398 |
Competitività delle imprese | 521556 |
Ambiente | 232909 |
Occupazione e lavoro | 174065 |
Energia | 147638 |
Cultura e turismo | 119997 |
Inclusione sociale e salute | 11689 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3047369 |
Infrastrutture | 9505843 |
Incentivi alle imprese | 556256 |
Contributi a persone | 75800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE MARCHE | 9.305.926 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.550.836 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 521.556 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 372.590 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 143.997 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 73.717 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 72.624 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 68.102 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.921 |
POC MARCHE | 20.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 5 |
Contributi a persone | 25 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 22 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 10 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 2 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE MARCHE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
POC MARCHE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO | € 9.148.175 |
BRUNA GEMMA | € 2.501.312 |
ABDEL LATIF WAFA | € 2.497.080 |
ABDELHAK LAFIF | € 2.497.080 |
ABDELILAH KHAIRI | € 2.497.080 |
ABDELGHANI FALEH | € 2.497.080 |
ABDALLAH HAMZAOUI | € 2.497.080 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 0 | 125450.12 |
2007 | 28622.50 | 173384.10 |
2008 | 263256.73 | 614864.34 |
2009 | 263256.73 | 842320.64 |
2010 | 9496043.56 | 4132967.75 |
2011 | 9500139.91 | 5579606.24 |
2012 | 9530798.37 | 8337910.99 |
2013 | 9539379.66 | 8710775.28 |
2014 | 9555143.95 | 8902683.73 |
2015 | 9620977.30 | 8995419.22 |
2016 | 9625861.05 | 9625860.94 |
2017 | 9645065.55 | 9631212.95 |
2018 | 9654531.57 | 9638061.88 |
2019 | 10944980.47 | 9820126.52 |
2020 | 11013611.99 | 9878389.44 |
2021 | 13237871.99 | 12130941.90 |
2022 | 13498945.54 | 12432205.69 |
2023 | 13616573.07 | 12549833.16 |
2024 | 13616573.07 | 13202026.89 |
2025 | 13616573.07 | 13221937.54 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Adeguamento delle strade intervallive di connessione delle aree industriali del Piceno (c.d. Mezzina) | € 9.073.017 |
Voucher individuale | € 2.497.080 |
UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE | € 520.000 |
Ultimi progetti conclusi
07/08/2023
Efficientamento energetico di circonvallazione dei pioppi |
26/06/2023
Voucher individuale |
19/12/2022
Progetto 3DDifferenziamoci differenziando e facciamo la differenza |
Finanziamenti pro capite
Comune di Appignano del Tronto | € 8.188 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.