Comune di Acri
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 128637149 |
Istruzione e formazione | 13473501 |
Ambiente | 11903873 |
Reti e servizi digitali | 4942639 |
Occupazione e lavoro | 4272795 |
Competitività delle imprese | 3726707 |
Cultura e turismo | 3708717 |
Inclusione sociale e salute | 2905829 |
Ricerca e innovazione | 884947 |
Energia | 567365 |
Capacità amministrativa | 8023 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16566608 |
Infrastrutture | 149064171 |
Incentivi alle imprese | 8238595 |
Contributi a persone | 1162169 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 103.208.164 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 33.604.055 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 10.249.560 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.677.061 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.847.314 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.781.326 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.657.545 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 1.575.461 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.175.353 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1.154.769 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.139.501 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 1.083.294 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 884.947 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 758.609 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 757.200 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 453.296 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 404.228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 361.918 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 254.571 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 230.614 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 215.441 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 197.551 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 135.669 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128.219 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 97.507 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 92.635 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 82.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 117191911 |
Istruzione e formazione | 13710421 |
Ambiente | 12050176 |
Reti e servizi digitali | 4942639 |
Occupazione e lavoro | 4871330 |
Cultura e turismo | 3964340 |
Competitività delle imprese | 3250105 |
Inclusione sociale e salute | 2749818 |
Energia | 567264 |
Ricerca e innovazione | 356000 |
Capacità amministrativa | 8023 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16860833 |
Infrastrutture | 137780796 |
Incentivi alle imprese | 7856390 |
Contributi a persone | 1164008 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 95.170.026 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 29.593.574 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 11.139.891 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.677.061 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 4.555.935 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.847.314 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.657.545 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1.154.769 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.137.600 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 1.098.859 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 1.083.294 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 874.687 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 758.609 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 745.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 453.296 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 361.918 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 356.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 230.614 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 215.441 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 197.551 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 197.028 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 135.669 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128.219 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 126.986 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 97.507 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 92.635 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 82.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 114527869 |
Istruzione e formazione | 11849191 |
Occupazione e lavoro | 4094405 |
Cultura e turismo | 4024920 |
Reti e servizi digitali | 3829296 |
Inclusione sociale e salute | 2296638 |
Ambiente | 1792322 |
Competitività delle imprese | 1583976 |
Ricerca e innovazione | 884947 |
Energia | 495157 |
Capacità amministrativa | 8023 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15763747 |
Infrastrutture | 122596049 |
Incentivi alle imprese | 6007957 |
Contributi a persone | 1018991 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 93.810.200 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 20.296.375 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 9.051.895 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.810.491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.847.314 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.763.458 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.440.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.431.941 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.137.600 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.134.565 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 946.858 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 884.947 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 615.905 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 614.330 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 522.945 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 269.463 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 254.571 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 230.614 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 215.441 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 206.599 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 197.280 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 135.669 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 97.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 60.259 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 49.212 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 20.477 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 103098735 |
Istruzione e formazione | 11704073 |
Reti e servizi digitali | 3829296 |
Occupazione e lavoro | 3648849 |
Cultura e turismo | 3216683 |
Inclusione sociale e salute | 2244555 |
Ambiente | 1597902 |
Competitività delle imprese | 1563189 |
Energia | 495157 |
Ricerca e innovazione | 356000 |
Capacità amministrativa | 8023 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14990596 |
Infrastrutture | 110791934 |
Incentivi alle imprese | 5227588 |
Contributi a persone | 752344 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 85.813.009 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 16.885.680 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 7.355.529 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.810.491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.847.314 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.569.816 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.440.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.426.640 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.137.600 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 976.888 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 946.858 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 615.905 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 604.387 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 522.945 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 356.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 269.463 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 230.614 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 206.599 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 197.280 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 194.654 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 126.986 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 97.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 60.259 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 49.212 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 20.477 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 407 |
Infrastrutture | 40 |
Incentivi alle imprese | 198 |
Contributi a persone | 61 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 167 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 133 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 124 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 73 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 31 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 31 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 25 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 24 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 17 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 14 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 14 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 12 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 8 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 7 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 3 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA | € 20.635.148 |
COMUNE DI ACRI | € 11.852.162 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO DPCM DEL 07/08/2023 | € 9.800.000 |
REGIONE CALABRIA | € 2.841.073 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 2.492.200 |
IIS ACRI "IPSIA-ITI" | € 1.812.714 |
IC ACRI "V. PADULA" | € 1.509.213 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 5038713.86 | 66496.82 |
2007 | 6136558.76 | 660361.99 |
2008 | 21738803.37 | 1758075.12 |
2009 | 25596276.08 | 7684085.08 |
2010 | 28024767.51 | 13581191.46 |
2011 | 32448858.08 | 20466767.42 |
2012 | 39093786.20 | 27310249.67 |
2013 | 52551836.01 | 31157441.02 |
2014 | 114227251.59 | 33865017.95 |
2015 | 118365605.44 | 36665186.22 |
2016 | 144838587.46 | 69432841.80 |
2017 | 183923454.00 | 95266114.73 |
2018 | 153546106.93 | 118200362.57 |
2019 | 155057358.39 | 131288372.25 |
2020 | 155577502.98 | 137080255.69 |
2021 | 157330231.95 | 139529991.61 |
2022 | 159623015.40 | 141386098.71 |
2023 | 163304263.51 | 144147512.76 |
2024 | 163891437.90 | 144989222.75 |
2025 | 163891437.90 | 145180143.83 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
05/07/2024
NU CAFE' AFFITTACAMERE |
05/07/2024
Il Castagneto di Chimento Lucia |
05/07/2024
AGRI BOTTEGA - DON MILANI |
Finanziamenti pro capite
Comune di Acri | € 9.281 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.