Comune di Acquasparta
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3509214 |
Occupazione e lavoro | 2292508 |
Inclusione sociale e salute | 1701019 |
Istruzione e formazione | 1212987 |
Energia | 761298 |
Trasporti e mobilità | 755595 |
Reti e servizi digitali | 464205 |
Competitività delle imprese | 434588 |
Ambiente | 418801 |
Capacità amministrativa | 296418 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5190205 |
Infrastrutture | 5904380 |
Incentivi alle imprese | 730744 |
Contributi a persone | 21306 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 4.162.286 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 2.824.302 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 2.422.401 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1.362.696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 544.176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 181.472 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 120.801 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 93.732 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.300 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 45.113 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 40.356 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2877051 |
Occupazione e lavoro | 2292508 |
Inclusione sociale e salute | 1701019 |
Istruzione e formazione | 1212987 |
Trasporti e mobilità | 626737 |
Reti e servizi digitali | 462649 |
Ambiente | 455236 |
Energia | 438639 |
Competitività delle imprese | 434588 |
Capacità amministrativa | 237135 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5188595 |
Infrastrutture | 4797906 |
Incentivi alle imprese | 730744 |
Contributi a persone | 21306 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 4.162.286 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 2.408.391 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.730.228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1.362.696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 544.176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 181.472 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 120.801 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 93.732 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.300 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 45.113 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 40.356 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2813823 |
Occupazione e lavoro | 2110661 |
Inclusione sociale e salute | 1575577 |
Istruzione e formazione | 1140894 |
Energia | 760948 |
Trasporti e mobilità | 574122 |
Reti e servizi digitali | 458994 |
Ambiente | 418801 |
Competitività delle imprese | 367874 |
Capacità amministrativa | 296418 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4926637 |
Infrastrutture | 4962552 |
Incentivi alle imprese | 609561 |
Contributi a persone | 19362 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 4.008.952 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 2.446.363 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 2.012.487 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1.299.596 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 476.823 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 120.134 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 79.614 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 38.726 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 35.416 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2666618 |
Occupazione e lavoro | 2110661 |
Inclusione sociale e salute | 1575577 |
Istruzione e formazione | 1140894 |
Reti e servizi digitali | 457467 |
Trasporti e mobilità | 445265 |
Energia | 438289 |
Ambiente | 418801 |
Competitività delle imprese | 367874 |
Capacità amministrativa | 237135 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4925004 |
Infrastrutture | 4304654 |
Incentivi alle imprese | 609561 |
Contributi a persone | 19362 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 4.008.952 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 2.109.491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.689.828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1.299.596 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 476.823 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 120.134 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 79.614 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 38.726 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 35.416 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 57 |
Infrastrutture | 22 |
Incentivi alle imprese | 32 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 37 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 21 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 10 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI ACQUASPARTA | € 4.177.416 |
REGIONE UMBRIA | € 1.441.329 |
ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo | € 762.436 |
COMUNE DI TERNI | € 703.896 |
ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo | € 520.000 |
Frontiera Lavoro | € 437.228 |
COMUNE DI NARNI | € 383.773 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 535446.63 | 17235.74 |
2006 | 1340400.09 | 294137.01 |
2007 | 1501570.90 | 829202.48 |
2008 | 1826461.31 | 1345913.26 |
2009 | 2128081.31 | 1716883.28 |
2010 | 2178062.90 | 1716793.28 |
2011 | 2378062.90 | 1727643.28 |
2012 | 3025987.85 | 1901667.05 |
2013 | 3414697.26 | 2587611.63 |
2014 | 4106315.00 | 2922051.80 |
2015 | 4909509.29 | 3473124.62 |
2016 | 5221450.16 | 4196509.39 |
2017 | 6572533.98 | 4355409.64 |
2018 | 7919003.52 | 5474220.70 |
2019 | 8307367.13 | 6770404.82 |
2020 | 10011438.63 | 7759900.12 |
2021 | 11061455.19 | 9025580.76 |
2022 | 11484013.88 | 9831007.05 |
2023 | 11818320.14 | 10312717.25 |
2024 | 11789181.53 | 10513950.23 |
2025 | 11789181.53 | 10518111.93 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
22/11/2024
Giovani ( SAL : tirocini extracurriculari, borse e tutoraggio) |
29/07/2024
SAL giovani con disabilità |
29/07/2024
SAL adulti con disabilità |
Finanziamenti pro capite
Comune di Acquasparta | € 2.683 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.