Design, creatività e Made in Italy (TOSCANA)
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TOSCANA | 980048 | 0 | 980048 | 944055 | 944055 | 16 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | AREZZO | 521969 | 2 | 521969 | 516763 | 516763 | 5 |
48 | FIRENZE | 64835 | 0 | 64835 | 64835 | 64835 | 3 |
46 | LUCCA | 55392 | 0 | 55392 | 55392 | 55392 | 1 |
50 | PISA | 257076 | 1 | 257076 | 232778 | 232778 | 4 |
47 | PISTOIA | 44868 | 0 | 44868 | 44868 | 44868 | 1 |
100 | PRATO | 35908 | 0 | 35908 | 29419 | 29419 | 2 |
Strategie e traiettorie di sviluppo
Dove e su cosa si interviene?
Strategie | Aree di specializzazione / tematiche | Traiettorie di sviluppo | Costo pubblico | Pagamenti | Numero di progetti |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | Design, creatività e Made in Italy | Abbigliamento funzionalizzato tecnico protettivo | € 60.170 | € 60.170 | 1 |
UMBRIA | Design, creatività e Made in Italy | Materiali, tecnologie e soluzioni innovative per progettazioni creative | € 192.463 | € 192.463 | 1 |
TOSCANA | Design, creatività e Made in Italy | Soluzioni di progettazione avanzata - Innovazione - Design | € 727.415 | € 691.422 | 14 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 980048 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 727.415 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 192.463 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 60.170 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 980048 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 727.415 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 192.463 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 60.170 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 944055 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 691.422 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 192.463 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 60.170 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 944055 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 691.422 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 192.463 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 60.170 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 16 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
FINPIEMONTE | € 60.170 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | -6489.17 | -6489.17 |
2015 | 388967.61 | -6489.17 |
2016 | 493105.88 | 59978.35 |
2017 | 623975.88 | 107739.65 |
2018 | 816439.28 | 457654.35 |
2019 | 947959.20 | 697017.75 |
2020 | 1003351.70 | 840359.62 |
2021 | 1003351.70 | 895752.12 |
2022 | 1003351.70 | 932021.18 |
2023 | 944055.18 | 944055.18 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Cascia | € 280 |
Comune di Campello sul Clitunno | € 273 |
Comune di Sedico | € 245 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.