Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 6001550 | 5 | 6001550 | 3024418 | 3024418 | 25 |
17 | BASILICATA | 92132443 | 171 | 51563597 | 43033064 | 43033064 | 378 |
18 | CALABRIA | 26898690 | 15 | 33839771 | 19774677 | 25715079 | 60 |
15 | CAMPANIA | 7675400 | 1 | 7675400 | 7386821 | 7386821 | 18 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 2786557 | 1 | 2484014 | 2786557 | 2484014 | 16 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 7902421 | 7 | 8069337 | 7902421 | 8069337 | 136 |
12 | LAZIO | 4879751 | 1 | 4879751 | 4879751 | 4879751 | 23 |
3 | LOMBARDIA | 20683208 | 2 | 45311933 | 20499066 | 45089820 | 67 |
11 | MARCHE | 2847114 | 2 | 2847114 | 2498871 | 2498871 | 8 |
14 | MOLISE | 1482689 | 5 | 1482689 | 1117956 | 1117956 | 15 |
1 | PIEMONTE | 17750232 | 4 | 16884966 | 16700920 | 16700920 | 117 |
16 | PUGLIA | 17240703 | 4 | 17240703 | 10433453 | 10433453 | 86 |
20 | SARDEGNA | 17349628 | 11 | 17349628 | 14542421 | 14542421 | 241 |
19 | SICILIA | 32757646 | 7 | 32757646 | 17480618 | 17480618 | 57 |
9 | TOSCANA | 6686032 | 2 | 6680533 | 5747149 | 5729663 | 57 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 11321224 | 11 | 8922249 | 8443128 | 8443128 | 16 |
10 | UMBRIA | 8860124 | 10 | 8860124 | 8460135 | 8460135 | 79 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 942658 | 8 | 43549573 | 849619 | 37127665 | 8 |
5 | VENETO | 26393516 | 5 | 26393516 | 26393516 | 26393516 | 165 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 321000 | 1 | 321000 | 321000 | 321000 | 5 |
6 | ALESSANDRIA | 387496 | 1 | 385587 | 385587 | 385587 | 3 |
42 | ANCONA | 199500 | 0 | 199500 | 132354 | 132354 | 1 |
51 | AREZZO | 224019 | 1 | 224019 | 221769 | 221769 | 4 |
44 | ASCOLI PICENO | 162400 | 1 | 162400 | 123826 | 123826 | 3 |
5 | ASTI | 293972 | 1 | 260588 | 260588 | 260588 | 4 |
64 | AVELLINO | 820409 | 2 | 820409 | 697939 | 697939 | 1 |
72 | BARI | 11214141 | 9 | 11214141 | 6059350 | 6059350 | 45 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 511027 | 1 | 511027 | 459924 | 459924 | 3 |
25 | BELLUNO | 114590 | 1 | 114590 | 114590 | 114590 | 2 |
62 | BENEVENTO | 175744 | 1 | 175744 | 175744 | 175744 | 2 |
16 | BERGAMO | 694019 | 1 | 694019 | 694019 | 694019 | 8 |
96 | BIELLA | 58588 | 0 | 58588 | 47498 | 47498 | 1 |
37 | BOLOGNA | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 6464834 | 12 | 6464834 | 5985713 | 5985713 | 11 |
17 | BRESCIA | 579550 | 0 | 579550 | 541579 | 541579 | 8 |
74 | BRINDISI | 1386640 | 4 | 1386640 | 873486 | 873486 | 7 |
92 | CAGLIARI | 5679027 | 14 | 5679027 | 4807529 | 4807529 | 116 |
85 | CALTANISSETTA | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 1 |
70 | CAMPOBASSO | 768973 | 4 | 768973 | 532962 | 532962 | 8 |
87 | CATANIA | 4925540 | 5 | 4925540 | 2953191 | 2953191 | 11 |
79 | CATANZARO | 2974649 | 9 | 2974649 | 1058450 | 1027653 | 4 |
69 | CHIETI | 1727479 | 5 | 1727479 | 831186 | 831186 | 8 |
13 | COMO | 4090385 | 7 | 8180770 | 4090385 | 8180770 | 1 |
78 | COSENZA | 8185901 | 12 | 8185901 | 7162106 | 7162106 | 17 |
19 | CREMONA | 7491213 | 21 | 7491213 | 7402689 | 7402689 | 9 |
101 | CROTONE | 232552 | 1 | 232552 | 232089 | 232089 | 1 |
4 | CUNEO | 5463980 | 9 | 5242491 | 5101259 | 5101259 | 39 |
86 | ENNA | 155268 | 1 | 155268 | 66268 | 66268 | 3 |
48 | FIRENZE | 1206666 | 1 | 1203000 | 1206666 | 1203000 | 11 |
71 | FOGGIA | 522857 | 1 | 522857 | 404243 | 404243 | 4 |
40 | FORLI'-CESENA | 271148 | 1 | 271148 | 271148 | 271148 | 1 |
60 | FROSINONE | 323664 | 1 | 323664 | 323664 | 323664 | 3 |
31 | GORIZIA | 1076278 | 8 | 1243194 | 1076278 | 1243194 | 13 |
53 | GROSSETO | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 1 |
94 | ISERNIA | 713716 | 9 | 713716 | 584993 | 584993 | 7 |
66 | L'AQUILA | 281452 | 1 | 281452 | 197017 | 197017 | 1 |
59 | LATINA | 488633 | 1 | 488633 | 488633 | 488633 | 4 |
75 | LECCE | 2843827 | 4 | 2843827 | 2103194 | 2103194 | 21 |
97 | LECCO | 95523 | 0 | 95523 | 95523 | 95523 | 1 |
49 | LIVORNO | 696076 | 2 | 696076 | 620203 | 620203 | 8 |
98 | LODI | 3558425 | 16 | 3558425 | 3558425 | 3558425 | 4 |
46 | LUCCA | 567520 | 1 | 567520 | 478108 | 478108 | 4 |
43 | MACERATA | 1637324 | 5 | 1637324 | 1437146 | 1437146 | 3 |
20 | MANTOVA | 85200 | 0 | 85200 | 85200 | 85200 | 3 |
45 | MASSA-CARRARA | 248926 | 1 | 248926 | 235305 | 235305 | 4 |
77 | MATERA | 31643750 | 166 | 20398109 | 15692790 | 15692790 | 116 |
83 | MESSINA | 3441985 | 6 | 3441985 | 1973721 | 1973721 | 3 |
15 | MILANO | 6282445 | 2 | 14898970 | 6224800 | 14841324 | 30 |
36 | MODENA | 18788 | 0 | 18788 | 18788 | 18788 | 1 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 490006 | 1 | 490006 | 452034 | 452034 | 3 |
63 | NAPOLI | 4941142 | 2 | 4941142 | 4838249 | 4838249 | 8 |
3 | NOVARA | 880087 | 2 | 708824 | 708824 | 708824 | 8 |
91 | NUORO | 3043325 | 15 | 3043325 | 2218177 | 2218177 | 26 |
95 | ORISTANO | 1182980 | 8 | 1182980 | 1182980 | 1182980 | 16 |
28 | PADOVA | 8111843 | 9 | 8111843 | 8111843 | 8111843 | 59 |
82 | PALERMO | 9873668 | 8 | 9873668 | 3587436 | 3587436 | 16 |
34 | PARMA | 1280813 | 3 | 978271 | 1280813 | 978271 | 5 |
18 | PAVIA | 3197240 | 6 | 3197240 | 3197240 | 3197240 | 2 |
54 | PERUGIA | 6336350 | 10 | 6336350 | 6199872 | 6199872 | 63 |
41 | PESARO E URBINO | 847890 | 2 | 847890 | 805545 | 805545 | 1 |
68 | PESCARA | 3382580 | 11 | 3382580 | 1471512 | 1471512 | 9 |
33 | PIACENZA | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 1 |
50 | PISA | 2594956 | 6 | 2593124 | 2029649 | 2027215 | 15 |
47 | PISTOIA | 729532 | 3 | 729532 | 547300 | 547300 | 7 |
93 | PORDENONE | 2214799 | 7 | 2214799 | 2214799 | 2214799 | 34 |
76 | POTENZA | 60488694 | 175 | 31165488 | 27340274 | 27340274 | 262 |
100 | PRATO | 55280 | 0 | 55280 | 45092 | 45092 | 1 |
88 | RAGUSA | 357622 | 1 | 357622 | 357622 | 357622 | 1 |
39 | RAVENNA | 214174 | 1 | 214174 | 214174 | 214174 | 3 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 625804 | 1 | 855916 | 529143 | 739490 | 2 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 756685 | 1 | 756685 | 756685 | 756685 | 3 |
57 | RIETI | 60895 | 0 | 60895 | 60895 | 60895 | 1 |
99 | RIMINI | 69949 | 0 | 69949 | 69949 | 69949 | 1 |
58 | ROMA | 3769315 | 1 | 3769315 | 3769315 | 3769315 | 14 |
29 | ROVIGO | 199606 | 1 | 199606 | 199606 | 199606 | 6 |
65 | SALERNO | 1738105 | 2 | 1738105 | 1674889 | 1674889 | 7 |
90 | SASSARI | 5589400 | 12 | 5589400 | 5244878 | 5244878 | 64 |
52 | SIENA | 299056 | 1 | 299056 | 299056 | 287670 | 2 |
89 | SIRACUSA | 4093501 | 11 | 4093501 | 1864790 | 1864790 | 2 |
111 | SUD SARDEGNA | 1854897 | 6 | 1854897 | 1088857 | 1088857 | 19 |
73 | TARANTO | 762212 | 1 | 762212 | 533256 | 533256 | 6 |
67 | TERAMO | 610039 | 2 | 610039 | 524703 | 524703 | 7 |
55 | TERNI | 2523774 | 12 | 2523774 | 2260262 | 2260262 | 16 |
1 | TORINO | 10666109 | 5 | 10228888 | 10197164 | 10197164 | 62 |
81 | TRAPANI | 9489062 | 23 | 9489062 | 6356591 | 6356591 | 15 |
22 | TRENTO | 4856391 | 9 | 2457415 | 2457415 | 2457415 | 5 |
26 | TREVISO | 3982496 | 5 | 3982496 | 3982496 | 3982496 | 28 |
32 | TRIESTE | 1339073 | 6 | 1339073 | 1339073 | 1339073 | 24 |
30 | UDINE | 3272271 | 6 | 3272271 | 3272271 | 3272271 | 65 |
7 | VALLE D'AOSTA | 942658 | 8 | 43549573 | 849619 | 37127665 | 8 |
12 | VARESE | 6041016 | 7 | 6041016 | 6041016 | 6041016 | 7 |
27 | VENEZIA | 2234509 | 3 | 2234509 | 2234509 | 2234509 | 13 |
23 | VERONA | 3769582 | 4 | 3769582 | 3769582 | 3769582 | 25 |
102 | VIBO VALENTIA | 1385865 | 9 | 1385865 | 1057864 | 1057864 | 3 |
24 | VICENZA | 7980891 | 9 | 7980891 | 7980891 | 7980891 | 32 |
56 | VITERBO | 237243 | 1 | 237243 | 237243 | 237243 | 1 |
Strategie e traiettorie di sviluppo
Dove e su cosa si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 22209961 |
Infrastrutture | 4311421 |
Incentivi alle imprese | 277144778 |
Contributi a persone | 8925428 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 92.132.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 32.757.646 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 26.898.690 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 26.393.516 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 20.683.208 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 17.885.414 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 17.349.628 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 17.240.703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 8.860.124 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 7.902.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 7.675.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 6.464.858 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 6.464.834 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 6.222.724 |
POC BASILICATA | 5.393.193 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 4.879.751 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 4.721.209 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.847.114 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 2.786.557 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 1.482.689 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 942.658 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21907419 |
Infrastrutture | 4311421 |
Incentivi alle imprese | 235202482 |
Contributi a persone | 6551215 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 48.531.078 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 32.757.646 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 26.424.868 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 26.393.516 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 20.683.208 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 17.349.628 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 17.240.703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 16.993.409 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 8.860.124 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 7.902.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 7.675.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 6.464.858 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 6.464.834 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 6.217.225 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 4.879.751 |
POC BASILICATA | 3.032.518 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.847.114 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 2.484.014 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 2.348.972 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 1.482.689 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 938.559 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20521208 |
Infrastrutture | 2436329 |
Incentivi alle imprese | 193539334 |
Contributi a persone | 5457689 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 43.033.064 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 26.393.516 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 20.499.066 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 19.774.677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 17.480.618 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 16.809.363 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 14.542.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 10.433.453 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 8.460.135 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 7.902.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 7.386.821 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 5.985.713 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 5.561.826 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 4.879.751 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 3.209.741 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 2.786.557 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.498.871 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 2.348.972 |
POC BASILICATA | 2.096.908 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 1.117.956 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 849.619 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20218666 |
Infrastrutture | 2436329 |
Incentivi alle imprese | 193147403 |
Contributi a persone | 5455255 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 43.033.064 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 26.393.516 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 20.499.066 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 19.397.798 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 17.480.618 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 16.809.363 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 14.542.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 10.433.453 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 8.460.135 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 7.902.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 7.386.821 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 5.985.713 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 5.544.340 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 4.879.751 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 3.209.741 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.498.871 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 2.484.014 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 2.348.972 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 1.117.956 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 849.619 |
POC BASILICATA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 1521 |
Contributi a persone | 14 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 378 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 241 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 165 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 136 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 86 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 79 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 67 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 60 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 57 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 56 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 26 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 23 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 11 |
POC BASILICATA | 9 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 4 |
Maggiori soggetti attuatori
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 63.603.554 |
REGIONE SICILIANA | € 32.400.024 |
REGIONE BASILICATA | € 26.396.477 |
FINPIEMONTE | € 9.532.270 |
REGIONE PIEMONTE | € 8.353.144 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR | € 7.955.015 |
POLITECNICO DI MILANO | € 6.831.096 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 1317533.11 | 0 |
2016 | 16130514.08 | 514094.75 |
2017 | 64083677.11 | 5600804.86 |
2018 | 155370268.28 | 57335712.58 |
2019 | 203763277.53 | 95480123.60 |
2020 | 236628354.26 | 131748390.74 |
2021 | 245732002.27 | 160384363.82 |
2022 | 246447155.62 | 186808965.35 |
2023 | 247846190.79 | 212768353.68 |
2024 | 252794802.81 | 221954560.08 |
2025 | 252786313.21 | 221954560.08 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Rhêmes-Notre-Dame | € 7.341 |
Comune di Casanova Lonati | € 6.941 |
Comune di La Magdeleine | € 5.630 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.