Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 32205699 | 25 | 29748631 | 28085216 | 25449933 | 40 |
17 | BASILICATA | 5333158 | 10 | 4551403 | 3962924 | 3494853 | 12 |
18 | CALABRIA | 12043945 | 7 | 9684311 | 8690433 | 6809760 | 18 |
15 | CAMPANIA | 106785155 | 19 | 99286143 | 88212662 | 79387797 | 108 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 11569098 | 3 | 11270787 | 6157165 | 5792844 | 13 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 10578021 | 9 | 9640734 | 8330096 | 7198060 | 4 |
12 | LAZIO | 16289384 | 3 | 16065123 | 10524483 | 10084461 | 17 |
7 | LIGURIA | 6666610 | 4 | 5544389 | 6143074 | 5133076 | 3 |
3 | LOMBARDIA | 6283874 | 1 | 8755481 | 5097686 | 7748027 | 8 |
11 | MARCHE | 2657012 | 2 | 2661302 | 2421687 | 2433589 | 8 |
14 | MOLISE | 164966 | 1 | 164966 | 164966 | 164916 | 1 |
1 | PIEMONTE | 8061214 | 2 | 6124806 | 4991953 | 4212437 | 7 |
16 | PUGLIA | 27707785 | 7 | 26310492 | 22050209 | 21363080 | 47 |
20 | SARDEGNA | 1074762 | 1 | 1074762 | 1034954 | 1031103 | 3 |
19 | SICILIA | 36854586 | 8 | 46548898 | 27004754 | 35252381 | 42 |
9 | TOSCANA | 2359421 | 1 | 1674981 | 1557478 | 1060162 | 4 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 122899 | 0 | 122899 | 121037 | 121037 | 1 |
10 | UMBRIA | 284874 | 0 | 284874 | 284874 | 284874 | 1 |
5 | VENETO | 5585210 | 1 | 4249258 | 3129949 | 2234771 | 6 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ANCONA | 2074431 | 4 | 2236993 | 1930521 | 2071952 | 6 |
64 | AVELLINO | 9132043 | 23 | 7445135 | 7504554 | 6052539 | 10 |
72 | BARI | 17612927 | 14 | 15725334 | 14133614 | 12951727 | 27 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 911276 | 2 | 678047 | 313063 | 242708 | 2 |
62 | BENEVENTO | 7259791 | 28 | 5866140 | 2317315 | 2038293 | 12 |
16 | BERGAMO | 383691 | 0 | 276179 | 126403 | 94802 | 1 |
37 | BOLOGNA | 3517165 | 3 | 3041947 | 2650464 | 2378536 | 6 |
74 | BRINDISI | 753045 | 2 | 553425 | 677740 | 498082 | 1 |
92 | CAGLIARI | 901330 | 2 | 901330 | 872262 | 868411 | 2 |
70 | CAMPOBASSO | 164966 | 1 | 164966 | 164966 | 164916 | 1 |
61 | CASERTA | 14142914 | 16 | 11676919 | 11887398 | 9608391 | 17 |
87 | CATANIA | 21632004 | 20 | 18829462 | 16896255 | 13937601 | 16 |
79 | CATANZARO | 2017856 | 6 | 1495570 | 1040370 | 769297 | 3 |
69 | CHIETI | 12608308 | 34 | 10098679 | 10297751 | 8176832 | 17 |
78 | COSENZA | 9183020 | 14 | 7410097 | 7043114 | 5473161 | 12 |
86 | ENNA | 1429433 | 9 | 1166958 | 778147 | 541920 | 4 |
48 | FIRENZE | 1032184 | 1 | 729446 | 509371 | 236907 | 1 |
60 | FROSINONE | 5471154 | 12 | 5471076 | 4121499 | 4115198 | 3 |
10 | GENOVA | 5170597 | 6 | 4491952 | 4818493 | 4207711 | 2 |
66 | L'AQUILA | 15544739 | 54 | 13211860 | 13856739 | 11642091 | 16 |
11 | LA SPEZIA | 1496012 | 7 | 1052438 | 1324582 | 925364 | 1 |
75 | LECCE | 5275654 | 7 | 4138821 | 4198069 | 3158969 | 12 |
77 | MATERA | 1203751 | 6 | 880755 | 901439 | 606716 | 3 |
83 | MESSINA | 12168702 | 20 | 19367800 | 11745213 | 16973479 | 7 |
15 | MILANO | 1882317 | 1 | 1449685 | 1318478 | 944019 | 4 |
36 | MODENA | 5189845 | 7 | 5366752 | 1580073 | 1487680 | 4 |
63 | NAPOLI | 60444721 | 20 | 57960402 | 52663773 | 47242274 | 53 |
28 | PADOVA | 2666012 | 3 | 1968631 | 1026915 | 598257 | 3 |
82 | PALERMO | 3949623 | 3 | 3007365 | 2779719 | 2011543 | 10 |
54 | PERUGIA | 284874 | 0 | 284874 | 284874 | 284874 | 1 |
41 | PESARO E URBINO | 410076 | 1 | 300535 | 367394 | 268807 | 1 |
68 | PESCARA | 6957052 | 22 | 5191216 | 5941250 | 4515562 | 9 |
47 | PISTOIA | 788803 | 3 | 600162 | 709923 | 540146 | 1 |
76 | POTENZA | 4129407 | 12 | 3670648 | 3061485 | 2888137 | 9 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 542489 | 1 | 542489 | 429019 | 429019 | 2 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 2862089 | 5 | 2862089 | 1926628 | 1926628 | 3 |
58 | ROMA | 10818231 | 3 | 10594047 | 6402985 | 5969262 | 14 |
65 | SALERNO | 19116666 | 18 | 16241548 | 16850507 | 14350571 | 19 |
90 | SASSARI | 173432 | 0 | 173432 | 162692 | 162692 | 1 |
52 | SIENA | 194159 | 1 | 139084 | 193937 | 138862 | 1 |
89 | SIRACUSA | 4283042 | 11 | 2995938 | 2860321 | 1701928 | 6 |
73 | TARANTO | 5631213 | 10 | 5136115 | 4774700 | 4433090 | 6 |
67 | TERAMO | 1635629 | 5 | 1246875 | 1465328 | 1115449 | 2 |
1 | TORINO | 6403437 | 3 | 5441476 | 4022155 | 3707031 | 6 |
81 | TRAPANI | 1832198 | 5 | 1181375 | 128866 | 85910 | 1 |
22 | TRENTO | 122899 | 0 | 122899 | 121037 | 121037 | 1 |
26 | TREVISO | 1815875 | 2 | 1209375 | 1634288 | 1088438 | 1 |
32 | TRIESTE | 8011225 | 35 | 8011225 | 8007298 | 6992032 | 1 |
30 | UDINE | 2405481 | 5 | 1570716 | 224812 | 148027 | 2 |
12 | VARESE | 3216584 | 4 | 6433169 | 3059881 | 6119762 | 1 |
27 | VENEZIA | 573282 | 1 | 389341 | 95946 | 62117 | 1 |
24 | VICENZA | 530041 | 1 | 681910 | 372800 | 485960 | 1 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8814692 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 175853780 |
Contributi a persone | 33999453 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 143.432.234 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 72.456.638 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 1.975.586 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.975.586 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CAMPANIA | 1.975.586 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 803.467 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8619781 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 136478342 |
Contributi a persone | 32530933 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 104.056.796 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 70.988.118 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.809.264 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 608.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 136.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CAMPANIA | 29.572 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8416304 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 128846831 |
Contributi a persone | 31072746 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 100.047.912 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 67.878.961 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 409.007 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 0 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CAMPANIA | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7316283 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 98662540 |
Contributi a persone | 27851129 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 70.631.915 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 62.873.787 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 324.251 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 0 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CAMPANIA | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 229 |
Contributi a persone | 63 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 168 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 124 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 1 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CAMPANIA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
SANOFI SRL | € 5.417.150 |
FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. | € 2.837.040 |
COSTRAME DI DI MASO S.R.L. IN SIGLA COSTRAME S.R.L. O DI MASO S.R.L. | € 2.562.925 |
CERAMICA FONDOVALLE S.P.A. | € 2.514.393 |
OFFICINE MECCANICHE PONTILLO & C. SRL | € 2.432.118 |
E.M.M. S.R.L. | € 2.367.758 |
AURIGA S.P.A. | € 2.103.425 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 96000.00 | 0 |
2015 | 96000.00 | 0 |
2016 | 105960.08 | 9960.08 |
2017 | 229794.65 | 124422.25 |
2018 | 53771514.59 | 6304452.07 |
2019 | 90135971.24 | 19855647.60 |
2020 | 182668806.07 | 39734232.52 |
2021 | 205322057.51 | 63206008.40 |
2022 | 210006358.53 | 94002244.60 |
2023 | 218212002.43 | 133805526.85 |
2024 | 218218061.13 | 160199205.51 |
2025 | 218218061.13 | 168335880.41 |
Progetti con maggiori finanziamenti
IPANEMA-POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RICERCA ECCSEL-ERIC | € 8.011.225 |
86 BORSE IN DISCIPLINE TECNICHE E SCIENTIFICHE | € 7.702.585 |
COLUMBUS PROJECT ? OEB4/5 | € 5.417.150 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Sgonico-Zgonik | € 4.010 |
Comune di Scoppito | € 1.444 |
Comune di Patrica | € 922 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.