Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente (VENETO)
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CALABRIA | 3082351 | 2 | 2771739 | 1854342 | 1773776 | 2 |
15 | CAMPANIA | 4287388 | 1 | 4839147 | 3506306 | 4096742 | 4 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 938527 | 0 | 938527 | 938527 | 938527 | 1 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 573282 | 0 | 389341 | 301994 | 202659 | 1 |
16 | PUGLIA | 4702002 | 1 | 9335380 | 4179205 | 8297349 | 4 |
19 | SICILIA | 2821127 | 1 | 6586327 | 2487119 | 5584303 | 2 |
5 | VENETO | 9915408 | 2 | 8256480 | 7096557 | 5932221 | 14 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | BARI | 4637002 | 4 | 5239877 | 4121407 | 4663994 | 3 |
37 | BOLOGNA | 938527 | 1 | 938527 | 938527 | 938527 | 1 |
74 | BRINDISI | 65000 | 0 | 65000 | 57798 | 57798 | 1 |
61 | CASERTA | 1706106 | 2 | 1474601 | 1344788 | 1136433 | 2 |
87 | CATANIA | 2821127 | 3 | 2821127 | 2487119 | 2487119 | 2 |
79 | CATANZARO | 1199751 | 4 | 889139 | 305751 | 225184 | 1 |
78 | COSENZA | 1882600 | 3 | 1882600 | 1548592 | 1548592 | 1 |
71 | FOGGIA | 938527 | 2 | 938527 | 938527 | 938527 | 1 |
75 | LECCE | 3698475 | 5 | 3091975 | 3182879 | 2637029 | 2 |
83 | MESSINA | 1882600 | 3 | 1882600 | 1548592 | 1548592 | 1 |
63 | NAPOLI | 2581281 | 1 | 2426019 | 2161518 | 2021782 | 2 |
28 | PADOVA | 4802812 | 5 | 4105431 | 3040598 | 2611940 | 7 |
82 | PALERMO | 1882600 | 2 | 1882600 | 1548592 | 1548592 | 1 |
29 | ROVIGO | 938527 | 4 | 938527 | 938527 | 938527 | 1 |
65 | SALERNO | 938527 | 1 | 938527 | 938527 | 938527 | 1 |
26 | TREVISO | 2190875 | 2 | 1584375 | 1831049 | 1285199 | 2 |
30 | UDINE | 573282 | 1 | 389341 | 301994 | 202659 | 1 |
27 | VENEZIA | 1305958 | 2 | 799041 | 780849 | 477861 | 2 |
23 | VERONA | 147195 | 0 | 147195 | 132732 | 132732 | 1 |
24 | VICENZA | 530041 | 1 | 681910 | 372800 | 485960 | 1 |
Strategie e traiettorie di sviluppo
Dove e su cosa si interviene?
Strategie | Aree di specializzazione / tematiche | Traiettorie di sviluppo | Costo pubblico | Pagamenti | Numero di progetti |
---|---|---|---|---|---|
NAZIONALE | Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente | Materiali innovativi ed ecocompatibili | € 425.000 | € 231.633 | 2 |
NAZIONALE | Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente | Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale | € 5.585.210 | € 3.634.019 | 6 |
NAZIONALE | Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente | Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment | € 2.021.800 | € 1.622.992 | 2 |
NAZIONALE | Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente | Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata | € 797.675 | € 536.654 | 2 |
NAZIONALE | Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente | Tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie | € 1.085.722 | € 1.071.259 | 2 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 9915408 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.317.885 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.597.522 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 7915525 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.318.003 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.597.522 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 7096557 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.112.875 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2.983.682 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 5689241 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2.983.682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.705.559 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 14 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7 |
Maggiori soggetti attuatori
MER MEC S.P.A. | € 1.815.875 |
2F WATER VENTURE S.R.L. | € 1.199.751 |
ORION S.R.L. | € 767.579 |
FPT INDUSTRIE S.P.A. | € 732.675 |
NOVAFUND SPA | € 698.681 |
BEANTECH S.R.L. | € 573.283 |
MARIO LEVI ITALIA S.R.L | € 530.041 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2018 | 3253359.67 | 250138.00 |
2019 | 3678359.67 | 1479401.67 |
2020 | 8415191.53 | 2050251.67 |
2021 | 9915445.66 | 2435936.15 |
2022 | 9915445.66 | 3046329.92 |
2023 | 9915445.66 | 3701313.98 |
2024 | 9915407.69 | 6346249.69 |
2025 | 9915407.69 | 7096556.56 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
01/11/2022
Utilizzo di biomassa da canapa industriale per la produzione di energia e nuovi biochemicals |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Sgonico-Zgonik | € 11.499 |
Comune di Amendolara | € 5.489 |
Comune di San Giovanni Teatino | € 3.584 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.