UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2202495 |
Inclusione sociale e salute | 639361 |
Trasporti e mobilità | 284301 |
Istruzione e formazione | 124560 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2767917 |
Infrastrutture | 482800 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 1048222 |
In più territori | 2202495.0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 2486795.57 |
Beneficiario | 689982.13 |
Attuatore / Realizzatore | 73939.59 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2103789 |
Inclusione sociale e salute | 615422 |
Trasporti e mobilità | 284301 |
Istruzione e formazione | 28884 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2669211 |
Infrastrutture | 363184 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 1781508 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2191055 |
Inclusione sociale e salute | 615307 |
Trasporti e mobilità | 284301 |
Istruzione e formazione | 124560 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2732422 |
Infrastrutture | 482800 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 1024167 |
In più territori | 2191055.06 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 2475355.63 |
Beneficiario | 665927.17 |
Attuatore / Realizzatore | 73939.58 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2083747 |
Inclusione sociale e salute | 583378 |
Trasporti e mobilità | 284301 |
Istruzione e formazione | 28884 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2625114 |
Infrastrutture | 355196 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 1749464 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 6 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 4 |
Attuatore | 2 |
Attuatore / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 3 progetti |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 2 progetti |
COMUNE DI CERVIA | 1 progetti |
COMUNE DI UDINE | 1 progetti |
DRU¿TVO ZA OBLIKOVANJE ODR¿IVOG RAZVOJA | 1 progetti |
DR¿AVNI HIDROMETEOROLO¿KI ZAVOD (DHMZ) | 1 progetti |
COMUNE DI MONTIANO | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2017 | 273027.00 | 0 |
2018 | 404748.31 | 70397.67 |
2019 | 2958769.57 | 1091163.19 |
2020 | 2958769.57 | 2261204.11 |
2021 | 2958322.39 | 2889341.64 |
2022 | 3176822.39 | 2897650.69 |
2023 | 3174625.80 | 3008149.75 |
2024 | 3250717.29 | 3215222.38 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
15/01/2024
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VERGHERETO CAPOLUOGO |
30/09/2023
AVVISO 1/2019 PAIS |
30/06/2021
A RESILIENCE INFORMATION PLATFORM FOR ADRIATIC CITIES AND TOWNS |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Verghereto | € 160 |
Comune di Sarsina | € 86 |
Comune di Cervia | € 76 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.