RIZZO DOMENICO
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3078719353 |
Istruzione e formazione | 7553400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 7553400 |
Conferimenti capitale | 3078719353 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 7553400 |
SICILIA | 129240784 |
Ambito Nazionale | 300000000 |
In più territori | 2649478569.35 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 3078719353.35 |
Attuatore | 7553400.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3078719353 |
Istruzione e formazione | 7553400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 7553400 |
Conferimenti capitale | 3078719353 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 7553400 |
SICILIA | 129240784 |
Ambito Nazionale | 300000000 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3048797259 |
Istruzione e formazione | 5845800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5845800 |
Conferimenti capitale | 3048797259 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 5845800 |
SICILIA | 99318702 |
Ambito Nazionale | 300000000 |
In più territori | 2649478557.1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 3048797259.14 |
Attuatore | 5845800.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3048797259 |
Istruzione e formazione | 5845800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5845800 |
Conferimenti capitale | 3048797259 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 5845800 |
SICILIA | 99318702 |
Ambito Nazionale | 300000000 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 4 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 2 |
SICILIA | 1 |
Ambito Nazionale | 1 |
In più territori | 2 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 4 |
Attuatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
FERRANTE ANTONIO | 5 progetti |
GENTILE FRANCESCO | 5 progetti |
CAPUTO SALVATORE | 5 progetti |
D'AMICO FRANCESCO | 5 progetti |
GALLO FRANCESCO | 5 progetti |
RIZZO ANTONIO | 5 progetti |
GRECO PIETRO | 5 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2018 | 300000000.00 | 0 |
2019 | 300000000.00 | 30000000.00 |
2020 | 1733693204.74 | 1733693192.49 |
2021 | 2433693204.74 | 1833011894.53 |
2022 | 2637446604.74 | 2008011894.53 |
2023 | 3086272753.35 | 3054643059.14 |