RIZZO COSIMO
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693205 |
Istruzione e formazione | 26919608 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1919607 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 25000001 |
Conferimenti capitale | 1433693205 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 26919608 |
In più territori | 1433693204.74 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1433693204.74 |
Attuatore | 26919608.47 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693205 |
Istruzione e formazione | 26919608 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1919607 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 25000001 |
Conferimenti capitale | 1433693205 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 26919608 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693192 |
Istruzione e formazione | 15640283 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1889538 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 13750745 |
Conferimenti capitale | 1433693192 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 15640283 |
In più territori | 1433693192.49 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1433693192.49 |
Attuatore | 15640282.97 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693192 |
Istruzione e formazione | 15640283 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1889538 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 13750745 |
Conferimenti capitale | 1433693192 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 15640283 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 16 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 16 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE PUGLIA | 16 progetti |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 8 progetti |
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | 7 progetti |
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL | 6 progetti |
TESORERIA PROVINC.DELLO STATO | 3 progetti |
ANCONA FRANCESCA | 2 progetti |
ANTONUCCI ANDREA | 2 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
Avviso pubblico pass laureati n.3/FSE/2018 | € 25.000.001 |
83 - Istituto Comprensivo Francesco Giacomo Pignatelli - TAIC85900X - 3PBMOE7 | € 178.376 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Melissano | € 25 |
Comune di Poggiardo | € 25 |
Comune di Porto Cesareo | € 22 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.