PROGETTO CASA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 628462 |
Competitività delle imprese | 19200 |
Ricerca e innovazione | 11200 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 658862 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 658862 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 543388.08 |
Attuatore | 104273.95 |
Beneficiario | 11200.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 632968 |
Competitività delle imprese | 19200 |
Ricerca e innovazione | 11200 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 663368 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 663368 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 628462 |
Competitività delle imprese | 19200 |
Ricerca e innovazione | 11200 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 658862 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 658862 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 543388.08 |
Attuatore | 104273.95 |
Beneficiario | 11200.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 581745 |
Competitività delle imprese | 19200 |
Ricerca e innovazione | 11200 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 612145 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 612145 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2 |
Attuatore | 1 |
Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 4 progetti |
AGENZIA REGIONALE SARDEGNA RICERCHE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 0 | 157331.44 |
2010 | 0 | 282383.47 |
2011 | 543388.08 | 543388.08 |
2012 | 543388.08 | 543388.08 |
2013 | 543388.08 | 600944.97 |
2014 | 543388.08 | 600944.97 |
2015 | 652168.08 | 647662.03 |
2016 | 652168.08 | 647662.03 |
2017 | 663368.08 | 647662.03 |
2018 | 663368.08 | 656622.03 |
2019 | 663368.08 | 658862.03 |
Progetti con maggiori finanziamenti
INTERVENTI MATERIALI E IMMATERIALI PER COMPLETARE E MIGLIORARE L'OFFERTA DELLE IMPRESE TURISTICHE-PROGETTO CASA SRL | € 104.274 |
PROGETTO CASA SRL_SERVIZI INNOVAZIONE MPMI TURISMO | € 11.200 |
Ultimi progetti conclusi
05/06/2019
PROGETTO CASA SRL_SERVIZI INNOVAZIONE MPMI TURISMO |
24/04/2014
INTERVENTI MATERIALI E IMMATERIALI PER COMPLETARE E MIGLIORARE L'OFFERTA DELLE IMPRESE TURISTICHE-PROGETTO CASA SRL |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Orosei | € 97 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.