POLO NAVACCHIO S.P.A.
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1554043 |
Istruzione e formazione | 1165218 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2715631 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 2659346 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 2140313.56 |
Beneficiario / Programmatore | 289996.52 |
Realizzatore | 219776.53 |
Attuatore / Programmatore | 69174.80 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1555473 |
Istruzione e formazione | 1165299 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2717142 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 2660856 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1564938 |
Istruzione e formazione | 1165218 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2726526 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 2670240 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 2140267.26 |
Beneficiario / Programmatore | 289996.52 |
Realizzatore | 219776.53 |
Attuatore / Programmatore | 80115.44 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1539421 |
Istruzione e formazione | 1165218 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2701009 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 2644723 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 77 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 75 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 41 |
Realizzatore | 29 |
Attuatore / Programmatore | 5 |
Beneficiario / Programmatore | 4 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE TOSCANA | 26 progetti |
PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L. | 18 progetti |
Formazione & Lavoro - For.Lav. S.r.l. | 16 progetti |
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE | 16 progetti |
I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI" | 14 progetti |
CONFESERCENTI TOSCANA NORD | 14 progetti |
CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO | 12 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/07/2023
TECNICO SUPERIORE DELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO, TESTING DEL SOFTWARE |
15/05/2023
D2C - Direct to Consumer |
12/12/2022
INTERVENTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOTTILE ORAZIO (*CODICE FISCALE*) |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Volterra | € 11 |
Comune di Cascina | € 8 |
Comune di Borgo San Lorenzo | € 7 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.