OPPIDO MAMERTINA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2257812 |
Occupazione e lavoro | 1577751 |
Reti e servizi digitali | 305959 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4141522 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2563771 |
Ambito Nazionale | 1577751 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1577750.90 |
Attuatore | 1457863.08 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 620815.99 |
Beneficiario | 342009.00 |
Attuatore / Beneficiario | 134046.90 |
Beneficiario / Realizzatore | 9036.21 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2261773 |
Occupazione e lavoro | 1577751 |
Reti e servizi digitali | 305959 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4145483 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2567732 |
Ambito Nazionale | 1577751 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2138617 |
Reti e servizi digitali | 162738 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2301355 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2301355 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1457863.08 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 620815.99 |
Attuatore / Beneficiario | 134046.90 |
Beneficiario | 78844.41 |
Beneficiario / Realizzatore | 9784.21 |
Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2137868 |
Reti e servizi digitali | 162738 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2300606 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2300606 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 48 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 45 |
Ambito Nazionale | 3 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 27 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 8 |
Beneficiario | 6 |
Attuatore / Beneficiario | 3 |
Realizzatore | 3 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 32 progetti |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 11 progetti |
I.I.S. "DE FILIPPIS" E "PRESTIA" | 3 progetti |
ANPAL SERVIZI S.P.A. | 3 progetti |
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANPAL | 3 progetti |
GUIDO DONEGANI | 3 progetti |
I.P.S.I.ARTIGIANATO SIDERNO | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 90513.09 | 0 |
2008 | 165804.41 | 32569.20 |
2009 | 588513.54 | 420523.97 |
2010 | 1033889.52 | 807252.90 |
2011 | 1116499.84 | 1015685.09 |
2012 | 1748521.99 | 1540018.44 |
2013 | 1969961.31 | 1740488.88 |
2014 | 2160158.61 | 1978141.62 |
2015 | 2160158.61 | 2151993.28 |
2016 | 9648444.13 | 2159345.86 |
2017 | 9679092.13 | 2159345.86 |
2018 | 3851554.41 | 2234842.76 |
2019 | 3851554.41 | 2234842.76 |
2020 | 3851554.41 | 2234842.76 |
2021 | 3851554.41 | 2244428.36 |
2022 | 3851554.41 | 2244428.36 |
2023 | 4051554.41 | 2301354.59 |
2024 | 4150436.41 | 2301354.59 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Oppido Mamertina | € 534 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.