MLSPS - DG ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Capacità amministrativa | 9918762 |
Occupazione e lavoro | 3785184 |
Ricerca e innovazione | 193371 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13642439 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 254878 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambito Nazionale | 13897317 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 13575175.70 |
Attuatore / Realizzatore | 322140.94 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Capacità amministrativa | 9918762 |
Occupazione e lavoro | 3785184 |
Ricerca e innovazione | 193371 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13642439 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 254878 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambito Nazionale | 13897317 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Capacità amministrativa | 9661707 |
Occupazione e lavoro | 3758295 |
Ricerca e innovazione | 193371 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13358495 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 254878 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambito Nazionale | 13613373 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 13291231.61 |
Attuatore / Realizzatore | 322140.94 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Capacità amministrativa | 9661707 |
Occupazione e lavoro | 3758295 |
Ricerca e innovazione | 193371 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13358495 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 254878 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambito Nazionale | 13613373 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 118 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambito Nazionale | 120 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 113 |
Attuatore / Realizzatore | 7 |
I soggetti con cui lavora di più
MARIANNA D'ANGELO | 122 progetti |
PIEMME SPA | 36 progetti |
A. MANZONI & C. SPA | 36 progetti |
RCS PUBBLICITÃ | 33 progetti |
AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 21 progetti |
IL SOLE 24 ORE | 20 progetti |
EDINDUSTRIA (IPZS) | 20 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 2452406.81 | 225490.33 |
2010 | 7349904.87 | 1066298.76 |
2011 | 12346055.14 | 2174454.71 |
2012 | 10623222.51 | 4807564.85 |
2013 | 13095131.11 | 7050587.88 |
2014 | 14084139.64 | 9866691.69 |
2015 | 14112400.27 | 13613372.55 |
2016 | 13898811.84 | 13613372.55 |