MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 1303096033 |
Ambiente | 1000510621 |
Capacità amministrativa | 79011226 |
Istruzione e formazione | 77470190 |
Inclusione sociale e salute | 55861893 |
Trasporti e mobilità | 36490769 |
Cultura e turismo | 6083607 |
Competitività delle imprese | 2963814 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 493962217 |
Infrastrutture | 1362032169 |
Incentivi alle imprese | 505493768 |
Contributi a persone | 200000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 32650209 |
BASILICATA | 189348197 |
CALABRIA | 265993241 |
CAMPANIA | 369420099 |
EMILIA-ROMAGNA | 97602588 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 53269802 |
LAZIO | 239914156 |
LIGURIA | 5108516 |
LOMBARDIA | 21775148 |
MARCHE | 23883623 |
MOLISE | 12582282 |
PIEMONTE | 65248020 |
PUGLIA | 247902112 |
SARDEGNA | 93550338 |
SICILIA | 258039727 |
TOSCANA | 43286367 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2305753 |
UMBRIA | 7144693 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 3302220 |
VENETO | 333409233 |
Ambito Nazionale | 129614575 |
In più territori | 65466371.080000006 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 1748062955.20 |
Attuatore / Programmatore | 504746067.60 |
Beneficiario / Programmatore | 220872164.34 |
Beneficiario | 33471674.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 32402421.97 |
Attuatore / Beneficiario | 18039270.44 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 3893600.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 1301369028 |
Ambiente | 794789887 |
Capacità amministrativa | 96574177 |
Istruzione e formazione | 77080213 |
Inclusione sociale e salute | 49608934 |
Trasporti e mobilità | 36290769 |
Cultura e turismo | 6083607 |
Competitività delle imprese | 2963814 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 511090952 |
Infrastrutture | 1148175709 |
Incentivi alle imprese | 505493768 |
Contributi a persone | 200000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 25600988 |
BASILICATA | 303802060 |
CALABRIA | 235814951 |
CAMPANIA | 348360766 |
EMILIA-ROMAGNA | 84591924 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 46440651 |
LAZIO | 244231431 |
LIGURIA | 5108516 |
LOMBARDIA | 21635765 |
MARCHE | 23935833 |
MOLISE | 12520282 |
PIEMONTE | 65862774 |
PUGLIA | 237627607 |
SARDEGNA | 94765138 |
SICILIA | 251038299 |
TOSCANA | 42920473 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2305753 |
UMBRIA | 6827810 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 3302220 |
VENETO | 279433064 |
Ambito Nazionale | 108544101 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 843844206 |
Ambiente | 241462325 |
Capacità amministrativa | 62177101 |
Istruzione e formazione | 38267420 |
Trasporti e mobilità | 19585234 |
Inclusione sociale e salute | 8387790 |
Cultura e turismo | 2244393 |
Competitività delle imprese | 428385 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 444726807 |
Infrastrutture | 500616092 |
Incentivi alle imprese | 271053956 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 19012057 |
BASILICATA | 93375599 |
CALABRIA | 125425085 |
CAMPANIA | 199423305 |
EMILIA-ROMAGNA | 65336151 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 13929923 |
LAZIO | 12667307 |
LIGURIA | 5093923 |
LOMBARDIA | 19761117 |
MARCHE | 17151739 |
MOLISE | 10177818 |
PIEMONTE | 59185717 |
PUGLIA | 145701359 |
SARDEGNA | 23165585 |
SICILIA | 146909614 |
TOSCANA | 25176654 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2273712 |
UMBRIA | 6947600 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1627172 |
VENETO | 118153280 |
Ambito Nazionale | 39842576 |
In più territori | 65388677.800000004 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 857022290.11 |
Attuatore / Programmatore | 270306255.76 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 32402421.97 |
Beneficiario | 28858100.82 |
Attuatore / Beneficiario | 18039270.44 |
Beneficiario / Programmatore | 6582729.10 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 3185786.68 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 842629599 |
Ambiente | 185312762 |
Capacità amministrativa | 79823427 |
Istruzione e formazione | 37120447 |
Trasporti e mobilità | 19166383 |
Inclusione sociale e salute | 8312593 |
Cultura e turismo | 2244393 |
Competitività delle imprese | 428385 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 462313729 |
Infrastrutture | 441680590 |
Incentivi alle imprese | 271043672 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 19005758 |
BASILICATA | 93385984 |
CALABRIA | 117772406 |
CAMPANIA | 198585933 |
EMILIA-ROMAGNA | 61149155 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 10851562 |
LAZIO | 13054911 |
LIGURIA | 5093923 |
LOMBARDIA | 19501395 |
MARCHE | 17151739 |
MOLISE | 9897109 |
PIEMONTE | 60099120 |
PUGLIA | 145550448 |
SARDEGNA | 24355450 |
SICILIA | 148390634 |
TOSCANA | 24693917 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2273712 |
UMBRIA | 6635807 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1627172 |
VENETO | 89206376 |
Ambito Nazionale | 39842576 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 2279 |
Istruzione e formazione | 396 |
Ambiente | 369 |
Inclusione sociale e salute | 197 |
Capacità amministrativa | 33 |
Cultura e turismo | 8 |
Competitività delle imprese | 7 |
Trasporti e mobilità | 3 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1989 |
Infrastrutture | 1219 |
Incentivi alle imprese | 83 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 127 |
BASILICATA | 50 |
CALABRIA | 257 |
CAMPANIA | 416 |
EMILIA-ROMAGNA | 257 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 21 |
LAZIO | 234 |
LIGURIA | 37 |
LOMBARDIA | 152 |
MARCHE | 89 |
MOLISE | 80 |
PIEMONTE | 315 |
PUGLIA | 259 |
SARDEGNA | 139 |
SICILIA | 311 |
TOSCANA | 180 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 18 |
UMBRIA | 31 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6 |
VENETO | 264 |
Ambito Nazionale | 13 |
In più territori | 33 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LAZIO | 179 progetti |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 144 progetti |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 113 progetti |
PROVINCIA DI ROMA | 111 progetti |
REGIONE TOSCANA | 101 progetti |
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 63 progetti |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO ALL¿ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALL¿ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL¿AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE PIEMONTE (D.P.C.M. 19 APRI | 62 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 6991800.00 | 27540.00 |
2005 | 6991800.00 | 5806490.47 |
2006 | 7078540.80 | 6301102.35 |
2007 | 7078540.80 | 6319462.35 |
2008 | 7265162.63 | 6319462.35 |
2009 | 18395786.10 | 41392783.62 |
2010 | 46749499.32 | 56923923.55 |
2011 | 108459049.21 | 66416719.84 |
2012 | 134412321.47 | 82513827.36 |
2013 | 212355570.78 | 136962741.78 |
2014 | 334499491.04 | 220289846.47 |
2015 | 482553166.46 | 351033199.54 |
2016 | 536710044.96 | 411293691.08 |
2017 | 574265413.19 | 390400588.10 |
2018 | 921744616.47 | 505109286.88 |
2019 | 963881048.16 | 527127152.02 |
2020 | 981593006.05 | 541277939.02 |
2021 | 1228545413.96 | 587341495.92 |
2022 | 1480871084.18 | 648556275.10 |
2023 | 1820622008.85 | 1035773398.17 |
2024 | 2023658474.53 | 1216396854.88 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Garaguso | € 32.113 |
Comune di Torviscosa | € 15.317 |
Comune di Calciano | € 13.554 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.