ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BLAISE PASCAL
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 370781 |
Reti e servizi digitali | 322331 |
Inclusione sociale e salute | 153172 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 846284 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 642163 |
LAZIO | 204121 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 846283.94 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 370781 |
Reti e servizi digitali | 322331 |
Inclusione sociale e salute | 153172 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 846284 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 642163 |
LAZIO | 204121 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 307795 |
Istruzione e formazione | 231484 |
Inclusione sociale e salute | 72419 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 611698 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 493480 |
LAZIO | 118217 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 611697.69 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 307795 |
Istruzione e formazione | 231484 |
Inclusione sociale e salute | 72419 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 611698 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 493480 |
LAZIO | 118217 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 12 |
LAZIO | 4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 16 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 12 progetti |
REGIONE LAZIO | 4 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2016 | 98934.00 | 7081.40 |
2017 | 211469.00 | 11282.14 |
2018 | 225893.00 | 174793.25 |
2019 | 225893.00 | 186007.61 |
2020 | 272540.06 | 199645.94 |
2021 | 421371.34 | 219512.94 |
2022 | 551371.34 | 362744.03 |
2023 | 551371.34 | 493480.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo | € 130.000 |
Formazione in servizio allinnovazione didattica e organizzativa | € 91.434 |
inBUS | € 90.792 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Reggio nell'Emilia | € 4 |
Comune di Pomezia | € 3 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.