ISOCONTROLLI S.R.L.
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 41520404 |
Competitività delle imprese | 47066 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7581514 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 33985956 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 41567470 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 41520404.24 |
Beneficiario | 47066.14 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 41520404 |
Competitività delle imprese | 47066 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7581514 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 33985956 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 29313724113 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 39479788 |
Competitività delle imprese | 47066 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7562243 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 31964611 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 39526854 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 39479788.28 |
Beneficiario | 47066.14 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 39479788 |
Competitività delle imprese | 47066 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7562243 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 31964611 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 27669865395 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 3 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2 |
Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LOMBARDIA | 6 progetti |
ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE | 2 progetti |
"EFFECIEMME COMPONENTI S.R.L." | 2 progetti |
"MEDIA S.R.L." | 2 progetti |
ADI S.R.L. | 2 progetti |
ABITARE - SOCIETA' COOPERATIVA | 2 progetti |
ALLEGRINI S.P.A. | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2020 | 1215000.00 | 0 |
2021 | 15242339.52 | 5984754.59 |
2022 | 27500847.42 | 22972447.24 |
2023 | 36107005.96 | 39308655.14 |
2024 | 41561170.38 | 39526854.42 |
Progetti con maggiori finanziamenti
VOUCHER FORMATIVI DESTINATI AI DIPENDENTI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL TERRITORIO LOMBARDO | € 33.938.890 |
Smart Working | € 7.581.514 |
Credito Adesso Evolution - ISOCONTROLLI S.R.L. | € 47.066 |
Ultimi progetti conclusi
04/11/2022
Credito Adesso Evolution - ISOCONTROLLI S.R.L. |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Tartano | € 174.046 |
Comune di Capovalle | € 100.411 |
Comune di Lavenone | € 85.433 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.