IOAN SRL
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 944065504 |
Energia | 143720 |
Occupazione e lavoro | 9800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 944219024 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 153520 |
In più territori | 944065504.37 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 944065504.37 |
Attuatore | 143720.00 |
Attuatore / Beneficiario | 9800.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 944065504 |
Energia | 143720 |
Occupazione e lavoro | 9800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 944219024 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 153520 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 927080501 |
Energia | 143720 |
Occupazione e lavoro | 9800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 927234021 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 153520 |
In più territori | 927080501.21 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 927080501.21 |
Attuatore | 143720.00 |
Attuatore / Beneficiario | 9800.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 565000684 |
Energia | 143720 |
Occupazione e lavoro | 9800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 565154204 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 153520 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2 |
Attuatore | 1 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 143720.00 | 71860.00 |
2015 | 143720.00 | 143720.00 |
2016 | 143720.00 | 143720.00 |
2017 | 143720.00 | 143720.00 |
2018 | 143720.00 | 143720.00 |
2019 | 143720.00 | 143720.00 |
2020 | 145448362.81 | 566473.33 |
2021 | 717937645.19 | 42317236.01 |
2022 | 944219024.37 | 605690816.12 |
2023 | 944219024.37 | 927234021.21 |
Progetti con maggiori finanziamenti
NUOVA SABATINI | € 944.065.504 |
(B1) REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | € 143.720 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO | € 4.900 |
Ultimi progetti conclusi
21/06/2012
(B1) REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gonars | € 34 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.