IIS EINAUDI ALVARO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2993696 |
Occupazione e lavoro | 1200000 |
Reti e servizi digitali | 368824 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4562521 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3362521 |
Ambito Nazionale | 1200000 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1755351.46 |
Realizzatore | 1200000.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 863648.74 |
Beneficiario | 590710.22 |
Attuatore / Beneficiario | 152810.23 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 3075311 |
Occupazione e lavoro | 1200000 |
Reti e servizi digitali | 368824 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4644135 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 4307784 |
Ambito Nazionale | 1200000 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2284404 |
Reti e servizi digitali | 317954 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2602359 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2602359 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1229993.62 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 807726.15 |
Beneficiario | 412762.05 |
Attuatore / Beneficiario | 151876.71 |
Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2243971 |
Reti e servizi digitali | 317954 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2561925 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3329217 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 41 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 39 |
Ambito Nazionale | 2 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 18 |
Beneficiario | 14 |
Attuatore / Beneficiario | 5 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 2 |
Realizzatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 32 progetti |
REGIONE CALABRIA | 5 progetti |
ANPAL SERVIZI S.P.A. | 2 progetti |
"ENRICO MATTEI" | 2 progetti |
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANPAL | 2 progetti |
"RAFFAELE PIRIA" REGGIO CAL. | 2 progetti |
'ISTITUTO SUPERIORE A.BELTRAME' | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 159968.00 | 156765.86 |
2012 | 611197.59 | 253284.24 |
2013 | 1596866.16 | 578679.68 |
2014 | 1797751.56 | 747164.43 |
2015 | 2616395.80 | 1279250.67 |
2016 | 9073715.75 | 1404569.50 |
2017 | 9133815.75 | 1780435.27 |
2018 | 4037506.02 | 2136172.83 |
2019 | 4127221.94 | 2218324.63 |
2020 | 4137921.61 | 2231985.16 |
2021 | 4293352.99 | 2322163.87 |
2022 | 4293352.99 | 2402636.91 |
2023 | 4489352.99 | 2587532.29 |
2024 | 4558994.99 | 2602358.53 |
Progetti con maggiori finanziamenti
MLPS00022 | € 660.000 |
2014.POC.I3.002 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. "L.EINAUDI" DI PALMI - POLO TECNICO-PROFESSIONALE PER IL TURISMO E LA VALORIZZAZIONE DEL BERGAMOTTO | € 637.918 |
MLPS00018 | € 540.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Palmi | € 187 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.