IC GIOIOSA IONICA GROTTERIA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1625828 |
Reti e servizi digitali | 336506 |
Occupazione e lavoro | 18630 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1690761 |
Infrastrutture | 271574 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 1980964 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1193797.84 |
Beneficiario | 550896.41 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 236269.85 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1627392 |
Reti e servizi digitali | 336506 |
Occupazione e lavoro | 18630 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1692325 |
Infrastrutture | 271574 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2566135 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1561617 |
Reti e servizi digitali | 268536 |
Occupazione e lavoro | 18630 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1558579 |
Infrastrutture | 271574 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 1848783 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1191258.69 |
Beneficiario | 421254.28 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 236269.85 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1558586 |
Reti e servizi digitali | 268536 |
Occupazione e lavoro | 18630 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1555548 |
Infrastrutture | 271574 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2424874 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 56 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 61 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 49 |
Beneficiario | 10 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
MIUR ISTRUZIONE | 57 progetti |
REGIONE CALABRIA | 4 progetti |
FIORENZA MARIA TERESA | 1 progetti |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTERIA | 1 progetti |
LA MOREA FRANCESCA | 1 progetti |
LINARELLO VALENTINA | 1 progetti |
AGOSTINO LILIANA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 157388.46 | 0 |
2008 | 304755.83 | 60694.03 |
2009 | 541025.68 | 403933.88 |
2010 | 842003.15 | 589950.16 |
2011 | 950767.18 | 712036.80 |
2012 | 1238006.84 | 860610.90 |
2013 | 1377661.04 | 962908.68 |
2014 | 1445648.34 | 1123556.99 |
2015 | 1445648.34 | 1426349.00 |
2016 | 1445648.34 | 1431749.00 |
2017 | 1595176.14 | 1431749.00 |
2018 | 1595176.14 | 1487460.80 |
2019 | 1595176.14 | 1562465.60 |
2020 | 1647056.25 | 1589490.22 |
2021 | 1821044.09 | 1589490.22 |
2022 | 1896044.09 | 1650614.99 |
2023 | 1896044.09 | 1770893.22 |
2024 | 1992324.29 | 1848782.82 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gioiosa Ionica | € 253 |
Comune di Grotteria | € 221 |
Comune di Reggio di Calabria | € 1 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.