GIANNI RODARI - PALAGIANO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 804101 |
Inclusione sociale e salute | 249271 |
Reti e servizi digitali | 96497 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1149869 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1149869 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 623609.71 |
Attuatore | 526259.21 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 804101 |
Inclusione sociale e salute | 249271 |
Reti e servizi digitali | 96497 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1149869 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1149869 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 717448 |
Inclusione sociale e salute | 249271 |
Reti e servizi digitali | 95603 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1062321 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1062321 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 536062.08 |
Attuatore | 526259.21 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 717448 |
Inclusione sociale e salute | 249271 |
Reti e servizi digitali | 95603 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1062321 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1062321 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 29 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 29 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 19 |
Beneficiario | 10 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 15 progetti |
REGIONE PUGLIA | 14 progetti |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 3 progetti |
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | 3 progetti |
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE SRL | 3 progetti |
TESORERIA PROVINC.DELLO STATO | 3 progetti |
ADDABBO ISABELLA | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2012 | 109585.99 | 0 |
2013 | 394184.93 | 127665.60 |
2014 | 424155.53 | 362735.70 |
2015 | 526259.21 | 526259.21 |
2016 | 648749.17 | 630249.17 |
2017 | 804377.93 | 803041.47 |
2018 | 959399.48 | 905893.21 |
2019 | 1046664.68 | 905893.21 |
2020 | 1073782.32 | 917910.36 |
2021 | 1149868.92 | 967844.09 |
2022 | 1149868.92 | 1062321.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
24/09/2021
Accesso alle competenze per tutti |
31/08/2017
0OSFE26_1A_1B_1B2_1C_1D_1E - Istituto Comprensivo Gianni Rodari - TAIC85600C - PALAGIANO |
22/02/2017
SCUOLA SENZA FILI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Palagiano | € 73 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.