FOS S.P.A.
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 337375639 |
Competitività delle imprese | 7231693 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 5054271 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 339553061 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CAMPANIA | 2594422 |
LIGURIA | 6646517 |
In più territori | 335366392.71 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 339553060.77 |
Beneficiario | 2976439.13 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2077831.94 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 336753591 |
Competitività delle imprese | 7231693 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 4432223 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 339553061 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CAMPANIA | 3084172 |
LIGURIA | 6646517 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 321197370 |
Competitività delle imprese | 6317269 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 4058364 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 323456275 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CAMPANIA | 1679999 |
LIGURIA | 6646517 |
In più territori | 319188123.87 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 323456274.88 |
Beneficiario | 2062015.43 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1996348.99 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 320598889 |
Competitività delle imprese | 6317269 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 3459884 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 323456275 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CAMPANIA | 2169749 |
LIGURIA | 6646517 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 9 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CAMPANIA | 3 |
LIGURIA | 6 |
In più territori | 2 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 7 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2 |
Realizzatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
FI.L.S.E. SPA | 5 progetti |
REGIONE LIGURIA | 4 progetti |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4 progetti |
REGIONE CAMPANIA | 2 progetti |
'NEXT INGEGNERIA DEI SISTEMI SOCIETA' PER AZIONI', ANCHE BREVEMENTE DENOMINATA 'NEXT S.P.A.' | 1 progetti |
'D.E.P.A. SRL' | 1 progetti |
'I.C.M.E.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA' | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 560407.82 | 224163.13 |
2015 | 560407.82 | 504367.04 |
2016 | 744746.03 | 504367.04 |
2017 | 2009246.03 | 43264407.82 |
2018 | 358104425.96 | 213683984.34 |
2019 | 365072822.68 | 274123600.32 |
2020 | 365891154.62 | 274580706.04 |
2021 | 366969878.59 | 274996240.43 |
2022 | 368156538.59 | 275720559.02 |
2023 | 344464069.59 | 326926574.86 |
2024 | 344464069.59 | 327514639.30 |
2025 | 343692908.14 | 327514639.30 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/03/2023
FOS S.P.A. |
23/06/2021
FOS S.P.A. |
31/12/2020
Innovativo Sistema illuminotecnico per l?Allevamento di vegetali in Ambienti Chiusi e per migliorare il benessere umano (ISAAC) |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pietrelcina | € 693 |
Comune di San Marco Evangelista | € 323 |
Comune di San Giorgio del Sannio | € 130 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.