F. BUONARROTI
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 165126 |
Istruzione e formazione | 163031 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 328157 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 328157 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 184067.37 |
Attuatore | 144089.55 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 165126 |
Istruzione e formazione | 163031 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 328157 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 328157 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 161943 |
Reti e servizi digitali | 160114 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 322058 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 322058 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 177968.35 |
Attuatore | 144089.55 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 161943 |
Reti e servizi digitali | 160114 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 322058 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 322058 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 7 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 6 |
Attuatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 6 progetti |
ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISA | 1 progetti |
ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOC. COOP. | 1 progetti |
PEGASO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE | 1 progetti |
SOC. COOP. A.FO.RI.S.MA. IMPRESA SOCIALE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2016 | 15000.00 | 0 |
2017 | 37000.00 | 14782.26 |
2018 | 37000.00 | 45078.51 |
2019 | 181089.55 | 45078.51 |
2020 | 210030.73 | 140743.08 |
2021 | 328156.92 | 206340.48 |
2022 | 328156.92 | 213549.12 |
2023 | 328156.92 | 322057.90 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pisa | € 4 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.