COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3928668 |
Cultura e turismo | 3873005 |
Ambiente | 2377208 |
Istruzione e formazione | 1027395 |
Energia | 553856 |
Inclusione sociale e salute | 241858 |
Occupazione e lavoro | 157223 |
Reti e servizi digitali | 34300 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 685639 |
Infrastrutture | 7384154 |
Incentivi alle imprese | 3943602 |
Contributi a persone | 180118 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12193513 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 6387443.59 |
Programmatore | 3928668.00 |
Attuatore | 1279412.46 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 324473.20 |
Beneficiario / Programmatore | 201515.70 |
Beneficiario | 72000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3928668 |
Cultura e turismo | 3861794 |
Ambiente | 2393167 |
Istruzione e formazione | 1035033 |
Energia | 554726 |
Inclusione sociale e salute | 241858 |
Occupazione e lavoro | 157223 |
Reti e servizi digitali | 35000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 679339 |
Infrastrutture | 7404410 |
Incentivi alle imprese | 3943602 |
Contributi a persone | 180118 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 14459751 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2077393 |
Istruzione e formazione | 842638 |
Ambiente | 642494 |
Energia | 459325 |
Occupazione e lavoro | 153271 |
Inclusione sociale e salute | 105120 |
Competitività delle imprese | 68921 |
Reti e servizi digitali | 34300 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 160438 |
Infrastrutture | 3985897 |
Incentivi alle imprese | 83856 |
Contributi a persone | 153271 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 4383461 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 3174791.45 |
Attuatore | 671651.44 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 308424.30 |
Beneficiario / Programmatore | 87673.20 |
Beneficiario | 72000.00 |
Programmatore | 68921.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2014691 |
Istruzione e formazione | 813061 |
Ambiente | 634422 |
Energia | 455396 |
Occupazione e lavoro | 153271 |
Inclusione sociale e salute | 105430 |
Competitività delle imprese | 67407 |
Reti e servizi digitali | 34300 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 144622 |
Infrastrutture | 3897744 |
Incentivi alle imprese | 82342 |
Contributi a persone | 153271 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 6289931 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 24 |
Incentivi alle imprese | 58 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 92 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 57 |
Attuatore / Beneficiario | 24 |
Beneficiario / Programmatore | 5 |
Attuatore | 3 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2 |
Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 25 progetti |
CARRAVETTA IRENE | 2 progetti |
BAR GELATERIA DEL CORSO SRLS | 2 progetti |
BAR PANORAMICO DI PANTUSA BIAGIO | 2 progetti |
ARTIGIANATO LA TERRAZZA DI FALCONE BIAGIO | 2 progetti |
BAZAR DI CARUSO CHIARA | 2 progetti |
GIRASOLE DI PROVENZANO ANITA | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 13390.65 | 0 |
2007 | 337694.35 | 151.00 |
2008 | 445461.54 | 214083.25 |
2009 | 435250.28 | 388650.86 |
2010 | 448990.28 | 446720.55 |
2011 | 569733.00 | 539196.12 |
2012 | 885083.55 | 567767.84 |
2013 | 895220.28 | 683439.65 |
2014 | 2809401.35 | 795739.27 |
2015 | 3732773.85 | 3094250.36 |
2016 | 3777373.85 | 3242011.34 |
2017 | 4377984.10 | 3141268.18 |
2018 | 5414037.48 | 3563230.38 |
2019 | 5630891.90 | 3798726.60 |
2020 | 5935216.05 | 3862804.04 |
2021 | 11263454.27 | 3912349.18 |
2022 | 11390258.25 | 4020917.87 |
2023 | 11390258.25 | 4357961.91 |
2024 | 11390258.25 | 4383461.39 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Spezzano della Sila | € 2.636 |
Comune di Cosenza | € 0 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.