COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 41336216 |
Ambiente | 12663470 |
Inclusione sociale e salute | 8911704 |
Cultura e turismo | 3986629 |
Reti e servizi digitali | 2576306 |
Capacità amministrativa | 615615 |
Istruzione e formazione | 396554 |
Competitività delle imprese | 298427 |
Occupazione e lavoro | 204864 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11799036 |
Infrastrutture | 59162243 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 28506 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 70989784 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 59243668.98 |
Attuatore / Beneficiario | 7846646.14 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2878639.31 |
Beneficiario / Programmatore | 806574.28 |
Beneficiario / Realizzatore | 117201.09 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 46262.43 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 22286.49 |
Attuatore | 21305.72 |
Attuatore / Realizzatore | 7200.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 41336216 |
Ambiente | 13223241 |
Inclusione sociale e salute | 8931326 |
Cultura e turismo | 4587498 |
Reti e servizi digitali | 2709870 |
Capacità amministrativa | 615615 |
Istruzione e formazione | 396554 |
Competitività delle imprese | 298427 |
Occupazione e lavoro | 204864 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11831023 |
Infrastrutture | 60444083 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 28506 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 83788683 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 26517650 |
Inclusione sociale e salute | 2870810 |
Ambiente | 1931301 |
Cultura e turismo | 1744419 |
Reti e servizi digitali | 893293 |
Capacità amministrativa | 274852 |
Istruzione e formazione | 163812 |
Competitività delle imprese | 145208 |
Occupazione e lavoro | 20990 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3488595 |
Infrastrutture | 31052750 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 20990 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 34562335 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 27903246.32 |
Attuatore / Beneficiario | 5165270.66 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1213511.64 |
Beneficiario / Programmatore | 204761.88 |
Beneficiario / Realizzatore | 32268.64 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 22286.49 |
Attuatore | 20989.60 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 0 |
Attuatore / Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 26517650 |
Inclusione sociale e salute | 2870810 |
Ambiente | 1736902 |
Cultura e turismo | 1247939 |
Reti e servizi digitali | 847462 |
Capacità amministrativa | 264087 |
Istruzione e formazione | 163812 |
Competitività delle imprese | 145208 |
Occupazione e lavoro | 20990 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3432672 |
Infrastrutture | 30361197 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 20990 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 34704115 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 81 |
Infrastrutture | 22 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 105 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE SICILIANA | 44 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO | 35 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 14 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 3 progetti |
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÃ FORMATIVE | 1 progetti |
EURIS S.R.L. | 1 progetti |
ON ELECTRIC CHARGE MOBILITY SRL | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 298428.11 | 0 |
2006 | 298428.11 | 86872.16 |
2007 | 298428.11 | 86872.16 |
2008 | 821417.00 | 145208.08 |
2009 | 923042.05 | 145208.08 |
2010 | 1351004.32 | 545579.66 |
2011 | 1520335.70 | 592138.63 |
2012 | 2874826.56 | 733327.68 |
2013 | 3943944.44 | 1197406.53 |
2014 | 6302112.92 | 2198098.92 |
2015 | 7170636.28 | 4614574.25 |
2016 | 7529668.33 | 4728309.08 |
2017 | 8188390.99 | 5295394.73 |
2018 | 30815280.74 | 16791744.91 |
2019 | 46599268.28 | 25158851.41 |
2020 | 47020855.79 | 27901850.41 |
2021 | 47175685.49 | 31562624.18 |
2022 | 47420808.18 | 32302233.57 |
2023 | 48568950.12 | 34090785.92 |
2024 | 48539340.40 | 34562335.23 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/12/2022
AVVISO 3/2016 SIC_35 |
31/12/2022
AVVISO 3/2016 SIC_35 |
31/12/2022
AVVISO 3/2016 SIC_35 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Sant'Agata di Militello | € 5.833 |
Comune di Frazzanò | € 3.270 |
Comune di Longi | € 1.446 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.