COMUNE DI SANTA SEVERINA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5212733 |
Cultura e turismo | 4232529 |
Trasporti e mobilità | 2400000 |
Inclusione sociale e salute | 1526816 |
Energia | 608962 |
Istruzione e formazione | 398159 |
Competitività delle imprese | 82504 |
Occupazione e lavoro | 57011 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 233562 |
Infrastrutture | 14115643 |
Incentivi alle imprese | 112499 |
Contributi a persone | 57011 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 14518715 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 9562984.54 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 3101848.62 |
Attuatore | 1486549.39 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 149376.21 |
Beneficiario / Programmatore | 95052.53 |
Programmatore | 82504.05 |
Beneficiario | 40400.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5690062 |
Cultura e turismo | 3639013 |
Trasporti e mobilità | 2400000 |
Inclusione sociale e salute | 1509481 |
Energia | 648280 |
Istruzione e formazione | 400373 |
Competitività delle imprese | 82504 |
Occupazione e lavoro | 57011 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 226062 |
Infrastrutture | 14031152 |
Incentivi alle imprese | 112499 |
Contributi a persone | 57011 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 16251184 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3350792 |
Cultura e turismo | 2901482 |
Inclusione sociale e salute | 947553 |
Energia | 515619 |
Istruzione e formazione | 373322 |
Trasporti e mobilità | 103071 |
Competitività delle imprese | 68437 |
Occupazione e lavoro | 27963 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 230713 |
Infrastrutture | 7961126 |
Incentivi alle imprese | 68437 |
Contributi a persone | 27963 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 8288239 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 6518738.63 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 804919.64 |
Attuatore | 682967.89 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 130538.60 |
Programmatore | 68437.05 |
Beneficiario / Programmatore | 48907.32 |
Beneficiario | 33730.06 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2636323 |
Cultura e turismo | 2239937 |
Inclusione sociale e salute | 947553 |
Energia | 515619 |
Istruzione e formazione | 333351 |
Trasporti e mobilità | 103071 |
Competitività delle imprese | 68437 |
Occupazione e lavoro | 27963 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 223517 |
Infrastrutture | 6552338 |
Incentivi alle imprese | 68437 |
Contributi a persone | 27963 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 8472078 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 30 |
Incentivi alle imprese | 17 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 54 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 13 progetti |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 11 progetti |
REGIONE CALABRIA | 6 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3 progetti |
IERARDI LOREDANA | 2 progetti |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2 progetti |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CALABRIA | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 168244.25 | 41481.40 |
2004 | 168244.25 | 143318.50 |
2005 | 168244.25 | 168244.23 |
2006 | 168244.25 | 168244.23 |
2007 | 319399.98 | 168244.23 |
2008 | 880656.19 | 309078.38 |
2009 | 5110169.89 | 826666.57 |
2010 | 5110169.89 | 1613760.44 |
2011 | 5945066.84 | 2210440.42 |
2012 | 6027528.64 | 3087406.09 |
2013 | 6915223.88 | 4907953.23 |
2014 | 6885806.28 | 5404460.69 |
2015 | 6589180.04 | 6391377.26 |
2016 | 6631791.48 | 6399097.26 |
2017 | 6612737.65 | 6399097.26 |
2018 | 8409277.86 | 6475117.18 |
2019 | 8518185.18 | 6525673.56 |
2020 | 8676910.26 | 6679438.54 |
2021 | 10296970.51 | 6888856.73 |
2022 | 10296970.51 | 7642042.58 |
2023 | 10341795.59 | 8170778.66 |
2024 | 10444866.61 | 8288239.19 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Santa Severina | € 5.874 |
Comune di Sant'Ilario dello Ionio | € 11 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.