COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1456467 |
Ambiente | 749848 |
Cultura e turismo | 709398 |
Energia | 353494 |
Istruzione e formazione | 99299 |
Competitività delle imprese | 44687 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 34308 |
Infrastrutture | 3334198 |
Incentivi alle imprese | 44687 |
Contributi a persone | 4800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3417993 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1437289.37 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 700000.00 |
Attuatore | 696280.94 |
Beneficiario | 471266.66 |
Programmatore | 64687.47 |
Beneficiario / Programmatore | 48468.66 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1456467 |
Cultura e turismo | 732949 |
Ambiente | 562229 |
Energia | 353494 |
Istruzione e formazione | 195500 |
Competitività delle imprese | 44687 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 34308 |
Infrastrutture | 3266331 |
Incentivi alle imprese | 44687 |
Contributi a persone | 4800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 4308350 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 720735 |
Ambiente | 707306 |
Energia | 347215 |
Inclusione sociale e salute | 177200 |
Istruzione e formazione | 99299 |
Competitività delle imprese | 44687 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33571 |
Infrastrutture | 2018184 |
Incentivi alle imprese | 44687 |
Contributi a persone | 4800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2101242 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1290349.92 |
Attuatore | 693735.16 |
Programmatore | 64687.47 |
Beneficiario / Programmatore | 47669.46 |
Beneficiario | 4800.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 693531 |
Ambiente | 525412 |
Energia | 301416 |
Inclusione sociale e salute | 177200 |
Istruzione e formazione | 95537 |
Competitività delle imprese | 44687 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33571 |
Infrastrutture | 1759525 |
Incentivi alle imprese | 44687 |
Contributi a persone | 4800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2554456 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 14 |
Incentivi alle imprese | 3 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 21 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 9 |
Programmatore | 5 |
Beneficiario | 3 |
Attuatore | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1 |
Beneficiario / Programmatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 6 progetti |
REGIONE CALABRIA | 4 progetti |
REGIONE CALABRIA | 3 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO | 2 progetti |
COLONNESE MATTIA | 1 progetti |
GODINO SANTINA | 1 progetti |
AZIENDA AGRICOLA MINISCI ARCANGELO | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 78311.93 | 10340.26 |
2004 | 115423.59 | 10340.26 |
2005 | 115423.59 | 78311.93 |
2006 | 399056.47 | 178416.84 |
2007 | 399056.47 | 274856.84 |
2008 | 693735.16 | 426977.44 |
2009 | 973242.72 | 668517.82 |
2010 | 1063033.96 | 887846.85 |
2011 | 1063033.96 | 940646.85 |
2012 | 1063033.96 | 950233.96 |
2013 | 1112292.41 | 971296.04 |
2014 | 1526782.84 | 1034187.47 |
2015 | 1933387.27 | 1838523.06 |
2016 | 1933187.27 | 1814519.27 |
2017 | 1965819.25 | 1814519.27 |
2018 | 1965819.25 | 1814519.27 |
2019 | 2137351.15 | 1871777.87 |
2020 | 2181280.46 | 1939319.97 |
2021 | 2187399.63 | 1961296.67 |
2022 | 2850256.78 | 2035300.45 |
2023 | 2881354.61 | 2066398.28 |
2024 | 2916198.34 | 2101242.01 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
26/06/2024
SENIOR SERENI |
26/06/2024
SERRA INTENSIVA |
26/06/2024
TRASFERIMENTO RESIDENZA E DIMORA ABITUALE |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di San Cosmo Albanese | € 5.339 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.