COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3679983 |
Energia | 50000 |
Competitività delle imprese | 14694 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37543 |
Infrastrutture | 3692441 |
Incentivi alle imprese | 14427 |
Contributi a persone | 267 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 3744677 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1983287.83 |
Attuatore | 1350195.51 |
Beneficiario | 346500.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 50000.00 |
Programmatore | 14694.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3669162 |
Energia | 50000 |
Competitività delle imprese | 14694 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37543 |
Infrastrutture | 3681620 |
Incentivi alle imprese | 14427 |
Contributi a persone | 267 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 3733856 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3322662 |
Energia | 50000 |
Competitività delle imprese | 14694 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37543 |
Infrastrutture | 3335120 |
Incentivi alle imprese | 14427 |
Contributi a persone | 267 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 3387356 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1983287.83 |
Attuatore | 1339374.47 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 50000.00 |
Programmatore | 14694.00 |
Beneficiario | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3322662 |
Energia | 50000 |
Competitività delle imprese | 14694 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37543 |
Infrastrutture | 3335120 |
Incentivi alle imprese | 14427 |
Contributi a persone | 267 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 3387356 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 5 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 13 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 6 |
Attuatore | 3 |
Beneficiario | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LAZIO | 6 progetti |
RISORGIMENTO DI ROSSI RITA | 2 progetti |
COGETA S.R.L. | 1 progetti |
COSTRUZIONI TERREZZA S.N.C. | 1 progetti |
FORTUCCI CROLLA ANTONIETTA | 1 progetti |
IACONELLI SONIA | 1 progetti |
COGETA SRL | 1 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di San Biagio Saracinisco | € 12.359 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.