COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 5130276 |
Energia | 1523774 |
Ambiente | 1403056 |
Trasporti e mobilità | 750157 |
Cultura e turismo | 513382 |
Reti e servizi digitali | 245783 |
Istruzione e formazione | 96007 |
Competitività delle imprese | 80017 |
Occupazione e lavoro | 58653 |
Capacità amministrativa | 56084 |
Ricerca e innovazione | 681 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2130833 |
Infrastrutture | 7648912 |
Incentivi alle imprese | 78124 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 9857869 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 4240483.01 |
Attuatore / Beneficiario | 3245248.01 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2201240.32 |
Programmatore | 78124.45 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 56083.60 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 36689.69 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 5029335 |
Energia | 1609096 |
Ambiente | 1436067 |
Trasporti e mobilità | 750157 |
Cultura e turismo | 706950 |
Reti e servizi digitali | 245783 |
Istruzione e formazione | 96007 |
Competitività delle imprese | 80017 |
Occupazione e lavoro | 58653 |
Capacità amministrativa | 56084 |
Ricerca e innovazione | 681 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2130833 |
Infrastrutture | 7859872 |
Incentivi alle imprese | 78124 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 10068829 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1924230 |
Energia | 1628923 |
Ambiente | 888982 |
Cultura e turismo | 513382 |
Trasporti e mobilità | 463426 |
Reti e servizi digitali | 207652 |
Istruzione e formazione | 90007 |
Competitività delle imprese | 63713 |
Ricerca e innovazione | 600 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 706759 |
Infrastrutture | 5000705 |
Incentivi alle imprese | 73451 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 5780915 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2828546.86 |
Beneficiario | 2366298.66 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 493783.24 |
Programmatore | 73450.90 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 18834.85 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1889410 |
Energia | 1383089 |
Ambiente | 856235 |
Cultura e turismo | 513382 |
Trasporti e mobilità | 463426 |
Reti e servizi digitali | 207652 |
Istruzione e formazione | 90007 |
Competitività delle imprese | 63713 |
Ricerca e innovazione | 600 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 706759 |
Infrastrutture | 4687304 |
Incentivi alle imprese | 73451 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 5467514 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31 |
Infrastrutture | 20 |
Incentivi alle imprese | 48 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 99 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 18 progetti |
REGIONE SICILIANA | 17 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO | 8 progetti |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 3 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 2 progetti |
(BENEFICIARIO DEL PROGETTO 6IGRUEG511_90269) | 1 progetti |
(BENEFICIARIO DEL PROGETTO 6IGRUEG511_90202) | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 0 | 11410.50 |
2005 | 513239.08 | 174001.00 |
2006 | 513239.08 | 436341.82 |
2007 | 513239.08 | 461939.58 |
2008 | 660579.89 | 461939.58 |
2009 | 690165.88 | 618268.19 |
2010 | 1111283.77 | 646203.32 |
2011 | 1123480.23 | 751947.45 |
2012 | 1903757.09 | 929421.63 |
2013 | 1911736.03 | 1002704.04 |
2014 | 2256582.21 | 1496904.29 |
2015 | 4115000.75 | 3289200.63 |
2016 | 4140410.38 | 3621482.35 |
2017 | 4716768.74 | 3740271.60 |
2018 | 5354305.94 | 3740271.60 |
2019 | 7506516.06 | 4333751.21 |
2020 | 7512516.06 | 5476652.37 |
2021 | 7784768.70 | 5632937.59 |
2022 | 7792963.98 | 5679691.04 |
2023 | 7827191.56 | 5721195.30 |
2024 | 7827191.56 | 5780914.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Petralia Sottana | € 3.489 |
Comune di Petralia Soprana | € 227 |
Comune di Blufi | € 80 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.