COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 8372758 |
Cultura e turismo | 1618569 |
Inclusione sociale e salute | 660181 |
Trasporti e mobilità | 463823 |
Competitività delle imprese | 397414 |
Istruzione e formazione | 271268 |
Energia | 202950 |
Occupazione e lavoro | 44019 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 123781 |
Infrastrutture | 11863181 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 44019 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12030980 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 8384587.85 |
Beneficiario | 2636904.66 |
Attuatore | 643191.96 |
Beneficiario / Realizzatore | 150000.00 |
Beneficiario / Programmatore | 121969.50 |
Realizzatore | 94326.16 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 6637178 |
Cultura e turismo | 1118569 |
Inclusione sociale e salute | 660181 |
Trasporti e mobilità | 463823 |
Istruzione e formazione | 415998 |
Competitività delle imprese | 343898 |
Energia | 202950 |
Occupazione e lavoro | 44019 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 123781 |
Infrastrutture | 9718816 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 44019 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 10776396 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1507913 |
Ambiente | 1292962 |
Competitività delle imprese | 289050 |
Istruzione e formazione | 271268 |
Energia | 202950 |
Trasporti e mobilità | 163312 |
Inclusione sociale e salute | 43701 |
Occupazione e lavoro | 43294 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 43701 |
Infrastrutture | 3727454 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 43294 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3814449 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 3050296.56 |
Attuatore | 642466.98 |
Beneficiario / Realizzatore | 95379.14 |
Realizzatore | 14246.55 |
Beneficiario | 12060.00 |
Beneficiario / Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1144532 |
Cultura e turismo | 1007913 |
Competitività delle imprese | 235535 |
Energia | 202950 |
Istruzione e formazione | 172243 |
Trasporti e mobilità | 163312 |
Inclusione sociale e salute | 43701 |
Occupazione e lavoro | 43294 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 43701 |
Infrastrutture | 2926485 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 43294 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3430785 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 20 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 25 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 16 |
Beneficiario / Programmatore | 3 |
Attuatore | 2 |
Beneficiario | 2 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 15 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO | 4 progetti |
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 1 progetti |
COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO DPCM DEL 07082023 | 1 progetti |
COMUNE DI TAURASI | 1 progetti |
DIP. DELLA GIOVENTU' E DEL SCN | 1 progetti |
ALOI ANTONELLA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 1477912.60 | 0 |
2005 | 1477912.60 | 96433.26 |
2006 | 1477912.60 | 97863.62 |
2007 | 2121341.52 | 97863.62 |
2008 | 2269771.52 | 1119494.45 |
2009 | 4073228.88 | 2114959.49 |
2010 | 4361744.58 | 2442905.25 |
2011 | 4366544.58 | 2732322.84 |
2012 | 4385444.58 | 2831597.74 |
2013 | 4512294.34 | 2865464.10 |
2014 | 4546845.74 | 2879700.57 |
2015 | 5002722.66 | 3416305.31 |
2016 | 4999782.66 | 3560060.87 |
2017 | 5035135.64 | 3653716.02 |
2018 | 5035135.64 | 3674823.54 |
2019 | 5241337.24 | 3674823.54 |
2020 | 6392739.10 | 3689070.09 |
2021 | 6489714.73 | 3689070.09 |
2022 | 10902702.75 | 3709782.19 |
2023 | 10902702.75 | 3713138.58 |
2024 | 10902702.75 | 3814449.23 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Oppido Mamertina | € 2.205 |
Comune di Varapodio | € 721 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.