COMUNE DI MACERATA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3403632 |
Occupazione e lavoro | 288072 |
Inclusione sociale e salute | 22405 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 22405 |
Infrastrutture | 3403632 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 288072 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 3403632.10 |
Attuatore | 288072.25 |
Attuatore / Beneficiario | 22404.98 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2653632 |
Occupazione e lavoro | 288072 |
Inclusione sociale e salute | 18671 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18671 |
Infrastrutture | 2653632 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 288072 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2653632 |
Occupazione e lavoro | 288072 |
Inclusione sociale e salute | 18671 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18671 |
Infrastrutture | 2653632 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 288072 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2653632.10 |
Attuatore | 288072.11 |
Attuatore / Beneficiario | 18670.82 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2653632 |
Occupazione e lavoro | 288072 |
Inclusione sociale e salute | 18671 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18671 |
Infrastrutture | 2653632 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 288072 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 60 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 60 |
Attuatore / Beneficiario | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE MARCHE | 61 progetti |
COSMARI SRL | 1 progetti |
CRUCIANELLI REST/EDIL | 1 progetti |
ERCOLI GIANCARLO | 1 progetti |
GEOIN SRL | 1 progetti |
INVENI SRL | 1 progetti |
BELLESI ROBERTO | 1 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
28/02/2017
MAR0000000000514 |
28/02/2017
MAR0000000000529 |
28/02/2017
MAR0000000000507 |