COMUNE DI GANGI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 7454834 |
Ambiente | 2770409 |
Inclusione sociale e salute | 2461367 |
Energia | 1837124 |
Cultura e turismo | 1770000 |
Occupazione e lavoro | 322440 |
Istruzione e formazione | 302285 |
Trasporti e mobilità | 139614 |
Capacità amministrativa | 40452 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8834512 |
Infrastrutture | 7984599 |
Incentivi alle imprese | 103643 |
Contributi a persone | 175772 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 17098526 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 7338997.00 |
Beneficiario | 3037644.38 |
Attuatore / Realizzatore | 1821598.14 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1770000.00 |
Attuatore | 1478142.12 |
Beneficiario / Realizzatore | 1304546.00 |
Programmatore | 182229.80 |
Beneficiario / Programmatore | 70000.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 40452.50 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 39390.00 |
Attuatore / Programmatore | 15526.03 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 7454834 |
Ambiente | 3732248 |
Inclusione sociale e salute | 2500929 |
Energia | 1940156 |
Cultura e turismo | 1770000 |
Occupazione e lavoro | 322440 |
Istruzione e formazione | 302285 |
Trasporti e mobilità | 168154 |
Capacità amministrativa | 40452 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9824891 |
Infrastrutture | 8127192 |
Incentivi alle imprese | 103643 |
Contributi a persone | 175772 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 18231498 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3791694 |
Energia | 2534397 |
Ambiente | 2169520 |
Inclusione sociale e salute | 1870512 |
Occupazione e lavoro | 170052 |
Trasporti e mobilità | 150933 |
Istruzione e formazione | 60479 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4541172 |
Infrastrutture | 5932720 |
Incentivi alle imprese | 103643 |
Contributi a persone | 170052 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 10747587 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 3688050.80 |
Attuatore / Realizzatore | 2534396.71 |
Beneficiario | 2114351.66 |
Attuatore | 1388569.88 |
Beneficiario / Realizzatore | 815945.69 |
Programmatore | 130911.84 |
Beneficiario / Programmatore | 46689.93 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 28670.00 |
Attuatore / Programmatore | 0 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 0 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3791694 |
Ambiente | 2794818 |
Energia | 1924630 |
Inclusione sociale e salute | 1861736 |
Occupazione e lavoro | 170052 |
Istruzione e formazione | 60479 |
Trasporti e mobilità | 18238 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5033774 |
Infrastrutture | 5314177 |
Incentivi alle imprese | 103643 |
Contributi a persone | 170052 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 10621646 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16 |
Infrastrutture | 13 |
Incentivi alle imprese | 7 |
Contributi a persone | 6 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 42 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE SICILIANA | 20 progetti |
DIP. DELLA GIOVENTU' E DEL SCN | 6 progetti |
ATI FENIX | 1 progetti |
AZIENDA AGRICOLA PANZICA DOMENICA | 1 progetti |
AZIENDA AGRICOLA SOCIETÀ SEMPLICE CATUSO | 1 progetti |
AZ. AGR. SANT'ANDREA DI BRANCATO GANDOLFO E STEFANO | 1 progetti |
AMUNI' S.R.L.S. | 1 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Castellana Sicula | € 2.435 |
Comune di Gangi | € 1.575 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.