COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 44617 |
Istruzione e formazione | 33695 |
Inclusione sociale e salute | 18775 |
Cultura e turismo | 7503 |
Capacità amministrativa | 2379 |
Ambiente | 732 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13762 |
Infrastrutture | 49321 |
Incentivi alle imprese | 44617 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 107700 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario / Programmatore | 49076.95 |
Programmatore | 44617.00 |
Beneficiario | 14006.49 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 44617 |
Istruzione e formazione | 33695 |
Inclusione sociale e salute | 18775 |
Cultura e turismo | 7503 |
Capacità amministrativa | 2379 |
Ambiente | 732 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13762 |
Infrastrutture | 49321 |
Incentivi alle imprese | 44617 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 107700 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 44617 |
Istruzione e formazione | 19688 |
Inclusione sociale e salute | 18775 |
Cultura e turismo | 7503 |
Capacità amministrativa | 2379 |
Ambiente | 732 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 49077 |
Incentivi alle imprese | 44617 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 93694 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario / Programmatore | 49076.95 |
Programmatore | 44617.00 |
Beneficiario | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 44617 |
Istruzione e formazione | 19688 |
Inclusione sociale e salute | 18775 |
Cultura e turismo | 7503 |
Capacità amministrativa | 2379 |
Ambiente | 732 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 49077 |
Incentivi alle imprese | 44617 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 93694 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 9 |
Incentivi alle imprese | 21 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 33 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 21 |
Beneficiario / Programmatore | 8 |
Beneficiario | 4 |
I soggetti con cui lavora di più
*CODICE FISCALE* | 8 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 4 progetti |
02102300189 | 1 progetti |
02631540180 | 1 progetti |
02633160185 | 1 progetti |
02799600180 | 1 progetti |
02491210189 | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2019 | 49076.95 | 25025.86 |
2020 | 63083.44 | 49076.95 |
2021 | 107700.44 | 92663.95 |
2022 | 107700.44 | 93693.95 |
Progetti con maggiori finanziamenti
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DATI PIANO DI ZONA | € 13.574 |
INSTALLAZIONE TELI OSCURANTI IGNIFUGHI | € 11.273 |
Adeguamento normativa serramenti- Scuola materna nido | € 8.416 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Corteolona e Genzone | € 43 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.