COMUNE DI CITERNA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 510705 |
Trasporti e mobilità | 506150 |
Ambiente | 301461 |
Cultura e turismo | 101738 |
Energia | 86281 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4057 |
Infrastrutture | 1494004 |
Incentivi alle imprese | 23273 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 1521334 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 506149.56 |
Attuatore / Beneficiario | 486922.21 |
Beneficiario | 346790.30 |
Attuatore | 181472.22 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 510705 |
Ambiente | 241469 |
Trasporti e mobilità | 143068 |
Cultura e turismo | 101738 |
Energia | 50281 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4057 |
Infrastrutture | 1034931 |
Incentivi alle imprese | 23273 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 1062261 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 506150 |
Inclusione sociale e salute | 442136 |
Ambiente | 301461 |
Cultura e turismo | 101738 |
Energia | 86280 |
Istruzione e formazione | 14730 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4057 |
Infrastrutture | 1425164 |
Incentivi alle imprese | 23273 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 1452494 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 506149.56 |
Attuatore / Beneficiario | 486921.56 |
Beneficiario | 346520.43 |
Attuatore | 112902.62 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 442136 |
Ambiente | 241469 |
Trasporti e mobilità | 143068 |
Cultura e turismo | 101738 |
Energia | 50281 |
Istruzione e formazione | 14730 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4057 |
Infrastrutture | 966092 |
Incentivi alle imprese | 23273 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 993422 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 11 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 5 |
Attuatore / Beneficiario | 4 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE UMBRIA | 10 progetti |
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE UMBRIA | 1 progetti |
FENZA PATRIZIA NULL | 1 progetti |
ANCI UMBRIA | 1 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 1 progetti |
TORELLI MARISA NULL | 1 progetti |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 0 | 4772.09 |
2007 | 0 | 414790.12 |
2008 | 0 | 424904.46 |
2009 | 506149.56 | 492862.76 |
2010 | 506149.56 | 506149.56 |
2011 | 506149.56 | 506149.56 |
2012 | 589872.93 | 568083.98 |
2013 | 591372.93 | 589872.28 |
2014 | 643371.68 | 590763.51 |
2015 | 1324901.18 | 693299.58 |
2016 | 1324862.07 | 1161871.90 |
2017 | 1324862.07 | 1324861.42 |
2018 | 1324862.07 | 1324861.42 |
2019 | 1324862.07 | 1324861.42 |
2020 | 1339862.07 | 1339591.55 |
2021 | 1521334.29 | 1339591.55 |
2022 | 1521334.29 | 1452494.17 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Citerna | € 422 |
Comune di Perugia | € 1 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.