COMUNE DI BRIATICO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4282635 |
Istruzione e formazione | 1069149 |
Trasporti e mobilità | 845876 |
Cultura e turismo | 694710 |
Inclusione sociale e salute | 560098 |
Energia | 399677 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 150000 |
Infrastrutture | 7678706 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 37840 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7866545 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 6444633.97 |
Attuatore | 1107056.26 |
Beneficiario | 153180.00 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 140658.83 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 21016.39 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3952750 |
Istruzione e formazione | 1216397 |
Trasporti e mobilità | 845876 |
Inclusione sociale e salute | 560098 |
Cultura e turismo | 495870 |
Energia | 424980 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 150000 |
Infrastrutture | 7322531 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 37840 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 8737807 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2271095 |
Trasporti e mobilità | 842703 |
Energia | 327762 |
Istruzione e formazione | 277149 |
Cultura e turismo | 265713 |
Inclusione sociale e salute | 242904 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 142318 |
Infrastrutture | 4062458 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 36950 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 4241726 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2957424.85 |
Attuatore | 1099437.76 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 103793.42 |
Beneficiario | 60446.46 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 20623.76 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1768759 |
Trasporti e mobilità | 829507 |
Energia | 327762 |
Istruzione e formazione | 277149 |
Inclusione sociale e salute | 242904 |
Cultura e turismo | 206867 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 142318 |
Infrastrutture | 3488080 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 36950 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 4250594 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 31 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 34 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 22 |
Attuatore | 5 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 4 |
Beneficiario | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 17 progetti |
REGIONE CALABRIA | 8 progetti |
REGIONE CALABRIA | 6 progetti |
EPIFANIO DOMENICO | 1 progetti |
FONTEVIVA ANTONIO | 1 progetti |
GARRI' DOMENICA | 1 progetti |
LA BADESSA CORRADO | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 1424.09 | 0 |
2007 | 489639.22 | 50848.00 |
2008 | 1149618.55 | 64279.68 |
2009 | 3583798.54 | 644359.01 |
2010 | 3629186.74 | 1824831.34 |
2011 | 3710343.51 | 1867118.12 |
2012 | 3693152.54 | 2015675.72 |
2013 | 3714240.27 | 2322247.83 |
2014 | 3729240.27 | 2322247.83 |
2015 | 5175479.84 | 2664644.59 |
2016 | 5570879.84 | 2718278.27 |
2017 | 5694177.77 | 3443962.75 |
2018 | 5694177.77 | 3907670.31 |
2019 | 5694177.77 | 3926726.31 |
2020 | 5897916.53 | 3926726.31 |
2021 | 5968518.46 | 3985200.00 |
2022 | 6903088.26 | 4049413.05 |
2023 | 7864965.86 | 4235315.31 |
2024 | 7979281.88 | 4389623.83 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Briatico | € 1.823 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.