COMUNE DI BERGAMO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 6503667 |
Trasporti e mobilità | 5844060 |
Istruzione e formazione | 980115 |
Capacità amministrativa | 526848 |
Cultura e turismo | 500881 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6941191 |
Infrastrutture | 7290379 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 124000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 13828723 |
In più territori | 526847.8 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 7583354.79 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 3313438.92 |
Beneficiario | 3151020.89 |
Beneficiario / Realizzatore | 307755.94 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 6413790 |
Trasporti e mobilità | 5844060 |
Istruzione e formazione | 980115 |
Capacità amministrativa | 526848 |
Cultura e turismo | 126881 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6941191 |
Infrastrutture | 6900502 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 50000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 13364846 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 4792769 |
Trasporti e mobilità | 2444060 |
Cultura e turismo | 670881 |
Capacità amministrativa | 526848 |
Istruzione e formazione | 489426 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5247852 |
Infrastrutture | 3382132 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 294000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 8397136 |
In più territori | 526847.8 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 3295508.19 |
Attuatore / Beneficiario | 3294231.29 |
Beneficiario | 2026488.79 |
Beneficiario / Realizzatore | 307755.94 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 4720823 |
Trasporti e mobilità | 2444060 |
Capacità amministrativa | 526847 |
Istruzione e formazione | 489426 |
Cultura e turismo | 126881 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5247852 |
Infrastrutture | 3010186 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 50000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 7781190 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 39 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 18 |
Beneficiario | 8 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 7 |
Beneficiario / Realizzatore | 7 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LOMBARDIA | 28 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 6 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 6 progetti |
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 1659141.00 | 0 |
2010 | 1659141.00 | 0 |
2011 | 1659141.00 | 0 |
2012 | 1659141.00 | 45716.95 |
2013 | 1676141.00 | 1465054.55 |
2014 | 2066598.09 | 1685588.95 |
2015 | 3142225.04 | 2533803.90 |
2016 | 3242225.04 | 2710053.51 |
2017 | 4294385.46 | 3078278.71 |
2018 | 5184247.27 | 3834064.40 |
2019 | 5846314.21 | 4920237.73 |
2020 | 7303862.29 | 6331852.04 |
2021 | 8350829.82 | 7725001.41 |
2022 | 11873857.47 | 8405936.14 |
2023 | 14428178.54 | 8851983.20 |
2024 | 14525570.54 | 8923984.21 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
10/02/2021
SCHEDA N. FORNITURA ARREDI SCUOLE |
31/10/2020
SPRINT SPORTELLO POLIFUNZIONALE RIUSABILE, INNOVATIVO E TELEMATICO |
31/10/2019
AVVISO 3/2016 LOM_11 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Amalfi | € 111 |
Comune di Bergamo | € 91 |
Comune di Siracusa | € 5 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.