COMUNE DI BADOLATO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 6137978 |
Inclusione sociale e salute | 1111021 |
Cultura e turismo | 1104715 |
Energia | 368846 |
Istruzione e formazione | 212404 |
Competitività delle imprese | 141200 |
Occupazione e lavoro | 21306 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 97000 |
Infrastrutture | 8852165 |
Incentivi alle imprese | 111516 |
Contributi a persone | 36789 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 9097470 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 4393495.48 |
Attuatore | 2860654.07 |
Beneficiario | 1125378.22 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 437542.65 |
Beneficiario / Programmatore | 168883.41 |
Programmatore | 111515.97 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 6395502 |
Inclusione sociale e salute | 1119917 |
Cultura e turismo | 1104715 |
Energia | 368846 |
Istruzione e formazione | 212404 |
Competitività delle imprese | 141200 |
Occupazione e lavoro | 21306 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 97000 |
Infrastrutture | 9118584 |
Incentivi alle imprese | 111516 |
Contributi a persone | 36789 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 10284284 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3613820 |
Inclusione sociale e salute | 1323829 |
Energia | 316948 |
Cultura e turismo | 237230 |
Istruzione e formazione | 196797 |
Competitività delle imprese | 49200 |
Occupazione e lavoro | 7490 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 170315 |
Infrastrutture | 5455993 |
Incentivi alle imprese | 111516 |
Contributi a persone | 7490 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 5745314 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 3371337.57 |
Attuatore | 1425500.47 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 422644.27 |
Beneficiario | 275048.37 |
Beneficiario / Programmatore | 139267.47 |
Programmatore | 111515.97 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3425395 |
Inclusione sociale e salute | 1321484 |
Energia | 266948 |
Istruzione e formazione | 196797 |
Cultura e turismo | 163909 |
Competitività delle imprese | 49200 |
Occupazione e lavoro | 7490 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 96994 |
Infrastrutture | 5215224 |
Incentivi alle imprese | 111516 |
Contributi a persone | 7490 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 6546388 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 22 |
Incentivi alle imprese | 77 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 102 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 77 |
Attuatore / Beneficiario | 12 |
Beneficiario / Programmatore | 5 |
Attuatore | 3 |
Beneficiario | 3 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
*CODICE FISCALE* | 45 progetti |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 7 progetti |
REGIONE CALABRIA | 6 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3 progetti |
02390020796 | 1 progetti |
01837950797 | 1 progetti |
02365610795 | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 400411.61 | 57667.53 |
2009 | 1741609.53 | 1080743.45 |
2010 | 1776292.53 | 1571004.94 |
2011 | 1776292.53 | 1632931.53 |
2012 | 1776292.53 | 1632931.53 |
2013 | 3302471.59 | 1718717.03 |
2014 | 4471716.98 | 1678336.49 |
2015 | 4026285.56 | 2785534.94 |
2016 | 4047591.28 | 2795877.20 |
2017 | 4043511.28 | 2887997.68 |
2018 | 6506011.28 | 2914588.61 |
2019 | 6620910.58 | 3076875.65 |
2020 | 6729965.45 | 3248259.21 |
2021 | 8231542.68 | 3289891.10 |
2022 | 8350855.08 | 3717341.71 |
2023 | 8442697.49 | 4644071.24 |
2024 | 8442697.49 | 5745314.12 |
Progetti con maggiori finanziamenti
SISTEMAZIONE BACINI VODA', MUNITA, FIUMARELLA, ASSI | € 2.462.500 |
PROGETTO: "BADOLATO: C.U.O.R.E. DI CALABRIA" | € 1.423.000 |
Discariche abusive - Comune di Badolato | € 1.022.378 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Badolato | € 2.292 |
Comune di Catanzaro | € 0 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.