COMUNE DI ANAGNI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3653144 |
Ambiente | 1047351 |
Istruzione e formazione | 359200 |
Energia | 261244 |
Occupazione e lavoro | 159525 |
Reti e servizi digitali | 95079 |
Inclusione sociale e salute | 65314 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 675048 |
Infrastrutture | 4900495 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 65314 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 5640857 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 3580068.82 |
Beneficiario | 1661155.26 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 200000.00 |
Attuatore / Beneficiario | 73074.87 |
Beneficiario / Realizzatore | 65314.17 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 61244.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3298890 |
Ambiente | 1047351 |
Istruzione e formazione | 359200 |
Energia | 261244 |
Occupazione e lavoro | 159525 |
Reti e servizi digitali | 77933 |
Inclusione sociale e salute | 65314 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 657902 |
Infrastrutture | 4546241 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 65314 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 5269458 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3648234 |
Energia | 168640 |
Istruzione e formazione | 109906 |
Reti e servizi digitali | 95079 |
Inclusione sociale e salute | 65314 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 266229 |
Infrastrutture | 3755630 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 65314 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 4087173 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 3580068.81 |
Beneficiario | 204984.64 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 107395.76 |
Attuatore / Beneficiario | 68165.19 |
Beneficiario / Realizzatore | 65314.17 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 61244.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3293980 |
Energia | 168640 |
Istruzione e formazione | 109906 |
Reti e servizi digitali | 77933 |
Inclusione sociale e salute | 65314 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 249083 |
Infrastrutture | 3401376 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 65314 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 3715773 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 12 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 5 |
Attuatore | 3 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LAZIO | 8 progetti |
I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI S.R.L. | 1 progetti |
IMPIANTI SIRIZZOTTI DI SIRIZZOTTI FIORE | 1 progetti |
LAZIO INNOVA S.P.A. | 1 progetti |
DFC COSTRUZIONI SRL | 1 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 progetti |
MINISTERO DELLA CULTURA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 237600.00 | 0 |
2003 | 237600.00 | 0 |
2004 | 617600.00 | 0 |
2005 | 1813337.12 | 200019.99 |
2006 | 1813337.12 | 427873.99 |
2007 | 1813337.12 | 827918.59 |
2008 | 1813337.12 | 1427181.17 |
2009 | 3114623.71 | 3020355.63 |
2010 | 3114623.71 | 3020355.63 |
2011 | 3175446.50 | 3067389.63 |
2012 | 3556068.81 | 3448011.94 |
2013 | 3556068.81 | 3448011.94 |
2014 | 3580068.81 | 3580068.81 |
2015 | 3675147.61 | 3658002.25 |
2016 | 3675147.61 | 3675147.61 |
2017 | 3675147.61 | 3675147.61 |
2018 | 3675147.61 | 3675147.61 |
2019 | 3837328.71 | 3721006.38 |
2020 | 4012642.88 | 3804503.37 |
2021 | 4084815.59 | 3957763.38 |
2022 | 4146059.59 | 3957763.38 |
2023 | 4146059.59 | 4026476.60 |
2024 | 4941605.14 | 4087172.57 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Anagni | € 260 |
Comune di Albano Laziale | € 6 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.