COMUNE DI AIELLO CALABRO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5763765 |
Inclusione sociale e salute | 2492700 |
Istruzione e formazione | 1277589 |
Cultura e turismo | 734700 |
Energia | 344474 |
Occupazione e lavoro | 146941 |
Competitività delle imprese | 114436 |
Trasporti e mobilità | 104693 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 881720 |
Infrastrutture | 9836201 |
Incentivi alle imprese | 229418 |
Contributi a persone | 31959 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 10979298 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 4162300.00 |
Attuatore / Beneficiario | 3474545.57 |
Attuatore | 2237113.80 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 648367.13 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 182386.38 |
Programmatore | 147117.91 |
Beneficiario / Programmatore | 127466.90 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5763765 |
Inclusione sociale e salute | 2427196 |
Istruzione e formazione | 1440227 |
Cultura e turismo | 734700 |
Energia | 344638 |
Occupazione e lavoro | 146941 |
Competitività delle imprese | 114436 |
Trasporti e mobilità | 104693 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 926011 |
Infrastrutture | 9889208 |
Incentivi alle imprese | 229418 |
Contributi a persone | 31959 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12962433 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1861603 |
Istruzione e formazione | 1189217 |
Ambiente | 1167590 |
Cultura e turismo | 533202 |
Energia | 285205 |
Occupazione e lavoro | 145248 |
Competitività delle imprese | 114436 |
Trasporti e mobilità | 25000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 695227 |
Infrastrutture | 4366589 |
Incentivi alle imprese | 228161 |
Contributi a persone | 31523 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 5321501 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 3013674.20 |
Beneficiario | 927625.04 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 648367.13 |
Attuatore | 359303.52 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 182146.79 |
Programmatore | 145860.91 |
Beneficiario / Programmatore | 44523.12 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1692863 |
Ambiente | 1167590 |
Istruzione e formazione | 1130714 |
Cultura e turismo | 533202 |
Energia | 283591 |
Occupazione e lavoro | 145248 |
Competitività delle imprese | 114436 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 684072 |
Infrastrutture | 4123887 |
Incentivi alle imprese | 228161 |
Contributi a persone | 31523 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 6572680 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8 |
Infrastrutture | 21 |
Incentivi alle imprese | 37 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 67 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 13 progetti |
REGIONE CALABRIA | 8 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 progetti |
ALOISIO ROBERTO | 2 progetti |
CHIARELLO RAFFAELE | 2 progetti |
REGIONE CALABRIA | 2 progetti |
AZIENDA AGRICOLA BENNARDO CIDDIO LUCA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 37049.80 | 0 |
2005 | 37049.80 | 0 |
2006 | 150522.00 | 57451.85 |
2007 | 187481.99 | 134903.70 |
2008 | 920984.28 | 238407.92 |
2009 | 977687.43 | 553174.73 |
2010 | 1412545.05 | 676942.25 |
2011 | 2131434.07 | 736682.07 |
2012 | 2884526.92 | 778376.43 |
2013 | 2884526.92 | 981699.73 |
2014 | 3562197.50 | 1697501.03 |
2015 | 4448969.53 | 2838192.84 |
2016 | 4448969.53 | 3267259.79 |
2017 | 4448969.53 | 3484092.40 |
2018 | 7205626.07 | 3672124.95 |
2019 | 7293946.53 | 4100018.18 |
2020 | 7355735.03 | 4233829.60 |
2021 | 7395141.71 | 4337565.30 |
2022 | 10247814.24 | 4367426.16 |
2023 | 10382422.17 | 4554179.09 |
2024 | 10382422.17 | 5321500.71 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
27/07/2023
IL PALATO AL PRIMO POSTO |
31/10/2019
Aree demaniali libere da rifiuti nella Provincia di Cosenza - Comune di Aiello Calabro |
31/07/2018
SCN_R18NZ0472118200182GR18 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Aiello Calabro | € 6.352 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.