COLLINI F.LLI DI COLLINI ANGELO E C. S.N.C.
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 33938890 |
Competitività delle imprese | 41051 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 33979940 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 41051 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 33978889.82 |
Beneficiario | 1050.51 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 33938890 |
Competitività delle imprese | 41051 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 33979940 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 41051 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 31917545 |
Competitività delle imprese | 41051 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 31958595 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 41051 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 31957544.86 |
Beneficiario | 1050.51 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 31917545 |
Competitività delle imprese | 41051 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 31958595 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 41051 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 3 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2 |
Beneficiario | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LOMBARDIA | 5 progetti |
COMUNE DI TIGNALE | 2 progetti |
"A.D. TEL S.R.L. COMMUNICATION & NETWORKING" IN FORMA ABBREVIATA "A.D. TEL S.R.L." | 1 progetti |
"A.G. - S.R.L. DI GHITTURI ANGELO & C." | 1 progetti |
"A.MERATI E C. - CARTIERA DI LAVENO - SOCIETA' PER AZIONI" | 1 progetti |
"A.D.R. - S.P.A." | 1 progetti |
" RENOVA S.R.L. " | 1 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Tignale | € 35 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.