ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 270363790 |
Inclusione sociale e salute | 47217451 |
Istruzione e formazione | 21641953 |
Ricerca e innovazione | 2179194 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2439157 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 2179194 |
Contributi a persone | 336784037 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 205665 |
LOMBARDIA | 334381684 |
PUGLIA | 70945 |
VENETO | 2246186 |
In più territori | 4497908.19 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 153555914.26 |
Attuatore | 152895462.36 |
Attuatore / Beneficiario | 15613034.19 |
Beneficiario | 10780560.37 |
Beneficiario / Realizzatore | 8557416.09 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 270370319 |
Inclusione sociale e salute | 47217451 |
Istruzione e formazione | 21641953 |
Ricerca e innovazione | 2179194 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2439157 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 2179194 |
Contributi a persone | 336790566 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 205665 |
LOMBARDIA | 47450076787 |
PUGLIA | 70945 |
VENETO | 3354171 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 270363666 |
Inclusione sociale e salute | 47217449 |
Istruzione e formazione | 21613562 |
Ricerca e innovazione | 2179194 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2439032 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 2179194 |
Contributi a persone | 336755646 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 205665 |
LOMBARDIA | 334381561 |
PUGLIA | 70945 |
VENETO | 2217793 |
In più territori | 4497908.19 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 153555914.16 |
Attuatore | 152895462.36 |
Attuatore / Beneficiario | 15612909.04 |
Beneficiario | 10752169.37 |
Beneficiario / Realizzatore | 8557416.09 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 270370196 |
Inclusione sociale e salute | 47217449 |
Istruzione e formazione | 21613562 |
Ricerca e innovazione | 2179194 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2439032 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 2179194 |
Contributi a persone | 336762175 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 205665 |
LOMBARDIA | 47450076645 |
PUGLIA | 70945 |
VENETO | 3325778 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 347 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 |
LOMBARDIA | 347 |
PUGLIA | 1 |
VENETO | 14 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 332 |
Attuatore / Beneficiario | 15 |
Beneficiario | 13 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 7 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LOMBARDIA | 1.906 progetti |
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI | 19 progetti |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 19 progetti |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 19 progetti |
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO | 19 progetti |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 19 progetti |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 19 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 82500.00 | 0 |
2009 | 13916158.33 | 428158.00 |
2010 | 15451342.37 | 10411804.18 |
2011 | 22194360.35 | 16965512.92 |
2012 | 47284114.64 | 29087930.16 |
2013 | 76986656.41 | 56332200.54 |
2014 | 129511963.01 | 93505724.83 |
2015 | 153310018.58 | 142619136.13 |
2016 | 157090969.05 | 156902500.95 |
2017 | 166876535.32 | 166501226.17 |
2018 | 266536168.08 | 266226998.93 |
2019 | 313961395.26 | 316310994.74 |
2020 | 319439898.77 | 319880930.85 |
2021 | 321229766.12 | 323214930.47 |
2022 | 323703112.67 | 326121506.92 |
2023 | 331963867.49 | 330575715.62 |
2024 | 331963867.49 | 331935351.24 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
DOTE FORMAZIONE E LAVORO SOGGETTI DEBOLI | € 27.300.686 |
Ultimi progetti conclusi
26/07/2023
Percorsi triennali IeFP disabili - Secondo Anno |
06/07/2023
Percorsi triennali IeFP disabili - Terzo Anno |
09/05/2023
TECNICHE DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Bosisio Parini | € 99.827 |
Comune di Capo di Ponte | € 93.846 |
Comune di Menaggio | € 88.557 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.