AIELLO GIUSEPPE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693205 |
Reti e servizi digitali | 2000000 |
Trasporti e mobilità | 1698000 |
Occupazione e lavoro | 78150 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2000000 |
Infrastrutture | 1698000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 78150 |
Conferimenti capitale | 1433693205 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 75450 |
MOLISE | 2700 |
In più territori | 1433693204.74 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1437466654.74 |
Beneficiario | 2700.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693205 |
Reti e servizi digitali | 2000000 |
Trasporti e mobilità | 1698000 |
Occupazione e lavoro | 78150 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2000000 |
Infrastrutture | 1698000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 78150 |
Conferimenti capitale | 1433693205 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 122130 |
MOLISE | 2700 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693192 |
Trasporti e mobilità | 1133052 |
Reti e servizi digitali | 1111795 |
Occupazione e lavoro | 77700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1111795 |
Infrastrutture | 1133052 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 77700 |
Conferimenti capitale | 1433693192 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 75450 |
MOLISE | 2250 |
In più territori | 1433693192.49 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1436013489.37 |
Beneficiario | 2250.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1433693192 |
Trasporti e mobilità | 1133052 |
Reti e servizi digitali | 1111795 |
Occupazione e lavoro | 77700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1111795 |
Infrastrutture | 1133052 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 77700 |
Conferimenti capitale | 1433693192 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 122130 |
MOLISE | 2250 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2 |
MOLISE | 1 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 5 |
Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
CHIRICO FRANCO | 3 progetti |
D'AMELIO VINCENZO | 2 progetti |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 2 progetti |
BONETTI GIOVANNI | 2 progetti |
COMUNE DI LIONI | 2 progetti |
GALLO SALVATORE | 2 progetti |
EUREMA S.R.L.S. | 2 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Roccasicura | € 6 |
Comune di Casali del Manco | € 3 |
Comune di Acri | € 2 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.