AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 435223628 |
Occupazione e lavoro | 341018350 |
Inclusione sociale e salute | 51047135 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 150856 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 827138257 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 827289113 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 312862906.91 |
Attuatore / Beneficiario | 230023926.46 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 144792963.34 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 70258731.71 |
Beneficiario / Realizzatore | 69350584.76 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 435029302 |
Occupazione e lavoro | 345974677 |
Inclusione sociale e salute | 51047135 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 150856 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 831900258 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 102383799766 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 435223493 |
Occupazione e lavoro | 333254975 |
Inclusione sociale e salute | 51047135 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 148649 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 819376953 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 819525603 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 312862906.91 |
Attuatore / Beneficiario | 222114544.55 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 144792963.24 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 70404603.16 |
Beneficiario / Realizzatore | 69350584.76 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 434883295 |
Occupazione e lavoro | 336453596 |
Inclusione sociale e salute | 51047135 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 148649 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 822235377 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 100584579993 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1949 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 1955 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1900 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 34 |
Attuatore / Beneficiario | 16 |
Beneficiario / Realizzatore | 4 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LOMBARDIA | 5.154 progetti |
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO | 241 progetti |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 40 progetti |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 39 progetti |
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI | 39 progetti |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 39 progetti |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 38 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 145111.30 | 0 |
2009 | 16641904.31 | 759991.66 |
2010 | 38139391.98 | 15355657.66 |
2011 | 56931754.00 | 36160460.06 |
2012 | 99573127.61 | 60301193.39 |
2013 | 149629084.23 | 108802242.63 |
2014 | 287406744.13 | 174475256.89 |
2015 | 313371569.47 | 302900214.59 |
2016 | 335937364.80 | 336049533.47 |
2017 | 399281712.61 | 399409729.00 |
2018 | 543353471.63 | 543520301.02 |
2019 | 666453260.17 | 646728558.44 |
2020 | 676297635.46 | 661239765.81 |
2021 | 725437623.40 | 710779443.57 |
2022 | 782486346.26 | 774685857.81 |
2023 | 817871834.39 | 807144829.71 |
2024 | 820685332.62 | 812908341.70 |
2025 | 827302593.54 | 819525602.62 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 4° ANNO | € 72.206.971 |
Ultimi progetti conclusi
18/07/2021
CORSI IN DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE |
08/06/2021
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 4° ANNO |
30/04/2017
LOM7103122076 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Casargo | € 599.713 |
Comune di Ponte di Legno | € 287.480 |
Comune di Remedello | € 220.335 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.