PON FESR FSE LEGALITA'
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 2841000 | 2 | 2841000 | 662959 | 662959 | 7 |
17 | BASILICATA | 125890555 | 234 | 100859476 | 67481802 | 67481802 | 23 |
18 | CALABRIA | 64677757 | 35 | 64623756 | 10464428 | 10464428 | 52 |
15 | CAMPANIA | 213668806 | 38 | 209342693 | 104047322 | 104047322 | 82 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 3892064 | 1 | 3892064 | 0 | 0 | 2 |
12 | LAZIO | 22582725 | 4 | 22582725 | 15004800 | 15004800 | 7 |
7 | LIGURIA | 2591426 | 2 | 2466596 | 1295188 | 1295188 | 4 |
3 | LOMBARDIA | 2500000 | 0 | 2500000 | 15543 | 15543 | 2 |
14 | MOLISE | 3952572 | 14 | 3952572 | 675701 | 675701 | 14 |
1 | PIEMONTE | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1 |
16 | PUGLIA | 88414519 | 23 | 88224519 | 31460563 | 31460563 | 62 |
19 | SICILIA | 53007409 | 11 | 52987409 | 8736494 | 8736494 | 64 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 1019042 | 2 | 1019042 | 582714 | 582714 | 4 |
64 | AVELLINO | 7347024 | 18 | 7347024 | 2214368 | 2214368 | 9 |
72 | BARI | 36007526 | 29 | 36007526 | 13978339 | 13978339 | 12 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 998000 | 3 | 998000 | 0 | 0 | 1 |
62 | BENEVENTO | 1568199 | 6 | 1568199 | 371407 | 371407 | 4 |
37 | BOLOGNA | 3892064 | 4 | 3892064 | 0 | 0 | 2 |
74 | BRINDISI | 10881188 | 29 | 10881188 | 3919506 | 3919506 | 14 |
85 | CALTANISSETTA | 1375516 | 6 | 1375516 | 1305122 | 1305122 | 2 |
70 | CAMPOBASSO | 1521826 | 7 | 1521826 | 288504 | 288504 | 4 |
61 | CASERTA | 53817421 | 59 | 53297421 | 34363754 | 34363754 | 10 |
87 | CATANIA | 9867405 | 9 | 9847405 | 3445824 | 3445824 | 11 |
79 | CATANZARO | 4229917 | 12 | 4229917 | 1265157 | 1265157 | 7 |
69 | CHIETI | 2500000 | 7 | 2500000 | 662959 | 662959 | 5 |
78 | COSENZA | 17331029 | 26 | 17331029 | 237678 | 237678 | 12 |
101 | CROTONE | 6232008 | 38 | 6178007 | 1370626 | 1370626 | 7 |
86 | ENNA | 664334 | 4 | 664334 | 91951 | 91951 | 2 |
71 | FOGGIA | 22439240 | 38 | 22439240 | 9839762 | 9839762 | 13 |
10 | GENOVA | 2591426 | 3 | 2466596 | 1295188 | 1295188 | 4 |
94 | ISERNIA | 2430746 | 30 | 2430746 | 387197 | 387197 | 10 |
75 | LECCE | 9276058 | 12 | 9086058 | 3126104 | 3126104 | 12 |
77 | MATERA | 1249651 | 7 | 1249651 | 230593 | 230593 | 2 |
83 | MESSINA | 5236847 | 9 | 5236847 | 546340 | 546340 | 7 |
15 | MILANO | 2500000 | 1 | 2500000 | 15543 | 15543 | 2 |
63 | NAPOLI | 62263837 | 21 | 62263837 | 24686982 | 24686982 | 25 |
82 | PALERMO | 9728245 | 8 | 9728245 | 580048 | 580048 | 11 |
76 | POTENZA | 13026779 | 38 | 13026779 | 2094208 | 2094208 | 9 |
88 | RAGUSA | 11140067 | 35 | 11140067 | 105847 | 105847 | 10 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 32312593 | 62 | 32312593 | 6762727 | 6762727 | 18 |
58 | ROMA | 22582725 | 5 | 22582725 | 15004800 | 15004800 | 7 |
65 | SALERNO | 11476055 | 11 | 11476055 | 3573768 | 3573768 | 13 |
89 | SIRACUSA | 8840621 | 23 | 8840621 | 1663867 | 1663867 | 8 |
73 | TARANTO | 7935179 | 14 | 7935179 | 551990 | 551990 | 7 |
67 | TERAMO | 341000 | 1 | 341000 | 0 | 0 | 2 |
1 | TORINO | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1 |
81 | TRAPANI | 4544670 | 11 | 4544670 | 321784 | 321784 | 6 |
102 | VIBO VALENTIA | 2555498 | 17 | 2555498 | 145050 | 145050 | 5 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 402940059 |
Reti e servizi digitali | 292251312 |
Capacità amministrativa | 69218716 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 585127906 |
Infrastrutture | 179282181 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 401195231 |
Reti e servizi digitali | 264250118 |
Capacità amministrativa | 69218716 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 556216713 |
Infrastrutture | 178447351 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 224022036 |
Reti e servizi digitali | 137541300 |
Capacità amministrativa | 31526843 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 336519610 |
Infrastrutture | 56570570 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 224022036 |
Reti e servizi digitali | 137541300 |
Capacità amministrativa | 31526843 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 336519610 |
Infrastrutture | 56570570 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 166 |
Infrastrutture | 160 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
MINISTERO DELL'INTERNO | € 14.533.020 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | € 10.444.002 |
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI | € 8.250.180 |
REGIONE SICILIANA | € 3.292.000 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | € 3.283.020 |
KPMG ADVISORY SPA | € 3.283.020 |
COMUNE DI TARANTO | € 2.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 23739815.84 | 0 |
2006 | 23739815.84 | 0 |
2007 | 23739815.84 | 0 |
2008 | 23739815.84 | 0 |
2009 | 23739815.84 | 0 |
2010 | 23739815.84 | 0 |
2011 | 23743962.26 | 0 |
2012 | 25241789.32 | 0 |
2013 | 29372727.34 | 0 |
2014 | 49231010.20 | 718472.85 |
2015 | 77712273.94 | 14053771.79 |
2016 | 94773764.06 | 37403165.29 |
2017 | 122363766.22 | 59623607.04 |
2018 | 165732397.12 | 92255225.15 |
2019 | 204749876.06 | 115928601.12 |
2020 | 275815851.37 | 152344681.58 |
2021 | 480132293.25 | 346982028.22 |
2022 | 504029547.56 | 383702011.65 |
2023 | 505747948.06 | 393090179.22 |
Progetti con maggiori finanziamenti
1326-OPERAZIONE SÌCURA | € 161.000.000 |
844-CRIMINAL FOCUS AREA | € 48.390.163 |
846-GIOCO LEGALE E RESPONSABILE | € 29.277.795 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di San Chirico Nuovo | € 2.957 |
Comune di San Prisco | € 1.903 |
Comune di Petruro Irpino | € 1.650 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.