Piani Sviluppo e Coesione 2000-2006
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 2469535339 | 1941 | 2557408971 | 1657554513 | 1883791407 | 3670 |
17 | BASILICATA | 2471844070 | 4598 | 2250453422 | 1711113460 | 1576688310 | 3275 |
18 | CALABRIA | 5471534992 | 2963 | 3455836332 | 2862936897 | 1493681849 | 3685 |
15 | CAMPANIA | 13475593846 | 2402 | 11480739147 | 7955718563 | 6966937382 | 4202 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 1035123179 | 233 | 5335823823 | 711528022 | 483644833 | 2033 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 519607112 | 435 | 277322665 | 436184243 | 242762162 | 618 |
12 | LAZIO | 1339312518 | 234 | 976385346 | 1010240379 | 712859663 | 1419 |
7 | LIGURIA | 930160265 | 617 | 1152595250 | 908102483 | 615045583 | 1428 |
3 | LOMBARDIA | 1363441585 | 137 | 951978875 | 1090465901 | 796118214 | 9808 |
11 | MARCHE | 524454913 | 353 | 344204225 | 389082526 | 314336246 | 918 |
14 | MOLISE | 1798830497 | 6189 | 1678170000 | 1415342880 | 1312068309 | 6700 |
1 | PIEMONTE | 2231360938 | 526 | 1292635657 | 1898620213 | 1101263597 | 2559 |
16 | PUGLIA | 7240209804 | 1853 | 6922215744 | 3868796072 | 3563845417 | 3723 |
20 | SARDEGNA | 3887002418 | 2463 | 2991414554 | 1894351329 | 1424122489 | 3763 |
19 | SICILIA | 7630142572 | 1588 | 16491633048 | 3102963890 | 5403428339 | 4523 |
9 | TOSCANA | 2327840455 | 636 | 1331989444 | 2014261314 | 1149833020 | 5149 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 400644654 | 372 | 211631493 | 386751856 | 203210814 | 416 |
10 | UMBRIA | 847058508 | 989 | 498851806 | 712415777 | 443845789 | 2380 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 151621065 | 1231 | 64710374 | 135072419 | 58546674 | 42 |
5 | VENETO | 1287124355 | 265 | 834189880 | 1184364547 | 742005920 | 3969 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 608408854 | 1473 | 718659612 | 320474426 | 355325084 | 454 |
6 | ALESSANDRIA | 165648683 | 408 | 109669802 | 156311135 | 107106345 | 217 |
42 | ANCONA | 250507933 | 543 | 169619224 | 192893157 | 148545346 | 303 |
51 | AREZZO | 179812803 | 538 | 90731142 | 158917419 | 86547381 | 381 |
44 | ASCOLI PICENO | 69586202 | 345 | 59026411 | 60474629 | 56405840 | 132 |
5 | ASTI | 63232513 | 304 | 36563956 | 60438498 | 35701559 | 163 |
64 | AVELLINO | 1159081255 | 2905 | 1437679769 | 700312349 | 989615109 | 618 |
72 | BARI | 1851713388 | 1512 | 1669528098 | 984194707 | 838981173 | 979 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 380638106 | 1003 | 387449909 | 156442935 | 163482322 | 191 |
25 | BELLUNO | 172347595 | 870 | 110239551 | 158240517 | 96550041 | 385 |
62 | BENEVENTO | 2223279133 | 8450 | 1007862071 | 1222992282 | 741373889 | 629 |
16 | BERGAMO | 154947697 | 140 | 126719764 | 121771727 | 94915462 | 1400 |
96 | BIELLA | 63707477 | 377 | 28655857 | 42592757 | 28461404 | 81 |
37 | BOLOGNA | 300782276 | 297 | 883652043 | 165878784 | 80485104 | 404 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 273385773 | 512 | 134155369 | 267885156 | 128571904 | 392 |
17 | BRESCIA | 84097940 | 67 | 67822434 | 76881957 | 64640179 | 2493 |
74 | BRINDISI | 484012275 | 1275 | 451379434 | 267745853 | 249839243 | 274 |
92 | CAGLIARI | 955218453 | 2272 | 652033228 | 454199208 | 317979127 | 623 |
85 | CALTANISSETTA | 711850611 | 2854 | 1714332457 | 247126394 | 257260005 | 304 |
70 | CAMPOBASSO | 1286555346 | 6105 | 1157426324 | 1029640191 | 920365658 | 4712 |
61 | CASERTA | 768441149 | 848 | 688839050 | 511080344 | 469625407 | 572 |
87 | CATANIA | 1557269446 | 1449 | 5215176570 | 378578802 | 512348665 | 626 |
79 | CATANZARO | 1472267116 | 4305 | 623490921 | 1037589619 | 315931927 | 492 |
69 | CHIETI | 767311939 | 2059 | 992271556 | 543590109 | 772032865 | 1127 |
13 | COMO | 46986294 | 79 | 24126562 | 41305760 | 19542687 | 616 |
78 | COSENZA | 1474093466 | 2192 | 808977338 | 859369242 | 381535018 | 1087 |
19 | CREMONA | 4370271 | 12 | 4370271 | 4370271 | 4370271 | 225 |
101 | CROTONE | 281995846 | 1733 | 165254570 | 128753277 | 77381320 | 223 |
4 | CUNEO | 193506292 | 333 | 117929453 | 151985905 | 97494205 | 352 |
86 | ENNA | 815675811 | 5264 | 1396176901 | 223599078 | 329169138 | 290 |
109 | FERMO | 39399671 | 235 | 16107578 | 33569850 | 15453918 | 61 |
38 | FERRARA | 100147330 | 295 | 428826690 | 73950124 | 60364184 | 199 |
48 | FIRENZE | 728404569 | 737 | 409491750 | 647161221 | 339533367 | 1606 |
71 | FOGGIA | 1360650593 | 2284 | 1282575836 | 779348223 | 720342930 | 762 |
40 | FORLI'-CESENA | 97558588 | 249 | 470040353 | 63423232 | 45055955 | 187 |
60 | FROSINONE | 318859063 | 682 | 223703373 | 239706666 | 153660487 | 242 |
10 | GENOVA | 455120467 | 557 | 411530122 | 439809755 | 276330250 | 548 |
31 | GORIZIA | 33290932 | 241 | 21965124 | 29259565 | 18964245 | 58 |
53 | GROSSETO | 109420342 | 505 | 67841081 | 106824589 | 66917881 | 250 |
8 | IMPERIA | 154446841 | 740 | 222681074 | 148577994 | 91708634 | 310 |
94 | ISERNIA | 398035444 | 4981 | 381643491 | 307841000 | 286719212 | 1671 |
66 | L'AQUILA | 531034364 | 1845 | 486334456 | 426743151 | 386334139 | 1098 |
11 | LA SPEZIA | 141781314 | 660 | 188287565 | 132729291 | 93928855 | 257 |
59 | LATINA | 195645436 | 345 | 86651213 | 177376872 | 73748217 | 179 |
75 | LECCE | 1115598550 | 1447 | 1072912036 | 672658184 | 632648396 | 849 |
97 | LECCO | 21049265 | 63 | 18266530 | 17231867 | 14882823 | 233 |
49 | LIVORNO | 236211571 | 723 | 151896400 | 125934492 | 84791921 | 334 |
98 | LODI | 2494038 | 11 | 2309621 | 990744 | 990744 | 109 |
46 | LUCCA | 154097497 | 403 | 113644491 | 149493951 | 111072717 | 500 |
43 | MACERATA | 52081383 | 171 | 40382359 | 42712607 | 40222148 | 157 |
20 | MANTOVA | 40626602 | 100 | 29868240 | 38279786 | 28264015 | 405 |
45 | MASSA-CARRARA | 162429077 | 866 | 56492933 | 157837509 | 54580105 | 300 |
77 | MATERA | 761747501 | 3986 | 741112915 | 525603691 | 502053364 | 996 |
83 | MESSINA | 1245321353 | 2075 | 1857141472 | 440083347 | 706383105 | 961 |
15 | MILANO | 331589679 | 103 | 172881276 | 142332571 | 78875677 | 2035 |
36 | MODENA | 124919498 | 177 | 744408021 | 70107616 | 36872648 | 277 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 22609573 | 26 | 18716619 | 20270342 | 16797235 | 941 |
63 | NAPOLI | 6051710799 | 2031 | 4642015076 | 3385277919 | 2725063399 | 918 |
3 | NOVARA | 56844470 | 157 | 30110641 | 42409296 | 23579098 | 76 |
91 | NUORO | 520991019 | 2624 | 458409856 | 308180084 | 272175715 | 814 |
95 | ORISTANO | 373915506 | 2487 | 279062043 | 164992989 | 148500454 | 431 |
28 | PADOVA | 143314384 | 154 | 111918177 | 130062262 | 100126187 | 721 |
82 | PALERMO | 2315283859 | 1923 | 3900934813 | 1476041143 | 2659119008 | 849 |
34 | PARMA | 100647963 | 223 | 573284483 | 56766733 | 32912887 | 214 |
18 | PAVIA | 41410226 | 77 | 31988352 | 39896898 | 30458848 | 447 |
54 | PERUGIA | 552626425 | 865 | 302898021 | 468867404 | 260911586 | 1518 |
41 | PESARO E URBINO | 64184823 | 184 | 37622038 | 34147244 | 33199384 | 169 |
68 | PESCARA | 393736198 | 1258 | 397458487 | 236917591 | 286945048 | 570 |
33 | PIACENZA | 51502452 | 181 | 707009728 | 35834065 | 19990435 | 112 |
50 | PISA | 324201392 | 777 | 193838423 | 310477330 | 187599438 | 753 |
47 | PISTOIA | 95049489 | 328 | 60172434 | 77993449 | 51258355 | 320 |
93 | PORDENONE | 25446353 | 82 | 20141667 | 25253629 | 20004521 | 157 |
76 | POTENZA | 1404963096 | 4055 | 1226823233 | 958920847 | 875031343 | 1820 |
100 | PRATO | 155328831 | 599 | 84131888 | 126167426 | 71688476 | 227 |
88 | RAGUSA | 212635283 | 669 | 305349467 | 134887102 | 200596182 | 283 |
39 | RAVENNA | 107484293 | 278 | 368891640 | 70098837 | 38057499 | 193 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 872304386 | 1682 | 674195463 | 416894108 | 351881802 | 613 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 120306556 | 228 | 697401322 | 83796278 | 59390406 | 187 |
57 | RIETI | 91615670 | 609 | 71891781 | 81360950 | 62307289 | 136 |
99 | RIMINI | 53079745 | 157 | 367751925 | 34436309 | 21929508 | 212 |
58 | ROMA | 376618247 | 89 | 295556846 | 269158983 | 219587123 | 582 |
29 | ROVIGO | 119984959 | 526 | 72106138 | 118715426 | 70838703 | 205 |
65 | SALERNO | 2144925575 | 2021 | 2565557820 | 1322620371 | 1411984749 | 1354 |
90 | SASSARI | 846023517 | 1782 | 679487676 | 431529824 | 309459751 | 924 |
9 | SAVONA | 129892311 | 486 | 259682121 | 124261761 | 82763663 | 235 |
52 | SIENA | 143767386 | 552 | 72923185 | 115897411 | 65020795 | 443 |
89 | SIRACUSA | 476694439 | 1239 | 743351418 | 112231593 | 132259625 | 234 |
14 | SONDRIO | 23503151 | 131 | 17721485 | 18317715 | 16408606 | 169 |
111 | SUD SARDEGNA | 835404388 | 2500 | 716830421 | 360608971 | 285486592 | 882 |
73 | TARANTO | 999788563 | 1796 | 954259381 | 577279222 | 566323114 | 333 |
67 | TERAMO | 552159555 | 1846 | 486607592 | 302942291 | 310182312 | 691 |
55 | TERNI | 158476242 | 730 | 122035688 | 150966868 | 114122089 | 591 |
1 | TORINO | 1482991789 | 675 | 834724627 | 1257225269 | 681232827 | 1410 |
81 | TRAPANI | 361172032 | 889 | 398547652 | 148321932 | 190424202 | 314 |
22 | TRENTO | 127258881 | 234 | 77476124 | 118866700 | 74638909 | 24 |
26 | TREVISO | 153088908 | 174 | 115655403 | 113300661 | 80558546 | 652 |
32 | TRIESTE | 204186844 | 893 | 120983518 | 178235666 | 96042839 | 111 |
30 | UDINE | 214922791 | 415 | 95009975 | 171710037 | 90415985 | 274 |
7 | VALLE D'AOSTA | 73585569 | 598 | 41338924 | 68503842 | 36428408 | 13 |
12 | VARESE | 138763150 | 158 | 77116207 | 134985512 | 73844464 | 711 |
27 | VENEZIA | 401804468 | 481 | 193643820 | 390457387 | 184046310 | 770 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 72334157 | 470 | 53656579 | 61864978 | 47140386 | 116 |
2 | VERCELLI | 81643283 | 492 | 45953756 | 72242572 | 45216788 | 113 |
23 | VERONA | 137927070 | 149 | 100508634 | 129767227 | 93435839 | 580 |
102 | VIBO VALENTIA | 416433889 | 2763 | 296877973 | 148059386 | 118156172 | 692 |
24 | VICENZA | 148346697 | 174 | 122432066 | 134470678 | 109728786 | 642 |
56 | VITERBO | 114434674 | 371 | 95639409 | 81880567 | 74142642 | 197 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 22374223462 |
Ambiente | 14068918191 |
Inclusione sociale e salute | 5622971568 |
Competitività delle imprese | 4091034959 |
Cultura e turismo | 3554193202 |
Ricerca e innovazione | 2534910443 |
Istruzione e formazione | 2003724432 |
Capacità amministrativa | 1287449260 |
Reti e servizi digitali | 1182879875 |
Energia | 756585976 |
Occupazione e lavoro | 278975443 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6807825882 |
Infrastrutture | 45211744338 |
Incentivi alle imprese | 4071021969 |
Contributi a persone | 1007670272 |
Conferimenti capitale | 657604349 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 15075579494 |
Ambiente | 11862174908 |
Inclusione sociale e salute | 4559746304 |
Competitività delle imprese | 2837222393 |
Cultura e turismo | 2648750011 |
Ricerca e innovazione | 1516163580 |
Istruzione e formazione | 1506460380 |
Capacità amministrativa | 1180970556 |
Reti e servizi digitali | 898342556 |
Energia | 576617710 |
Occupazione e lavoro | 259897488 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5840227638 |
Infrastrutture | 33260231841 |
Incentivi alle imprese | 2641205414 |
Contributi a persone | 958604147 |
Conferimenti capitale | 221656339 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 14045073293 |
Ambiente | 7996242050 |
Inclusione sociale e salute | 3237567819 |
Cultura e turismo | 2818807445 |
Competitività delle imprese | 2424826176 |
Ricerca e innovazione | 1403457641 |
Istruzione e formazione | 1218945189 |
Capacità amministrativa | 982907287 |
Reti e servizi digitali | 844110150 |
Energia | 308211757 |
Occupazione e lavoro | 200149325 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5079818496 |
Infrastrutture | 27296947132 |
Incentivi alle imprese | 2153873867 |
Contributi a persone | 692304564 |
Conferimenti capitale | 257354071 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 9396282988 |
Ambiente | 6406842491 |
Inclusione sociale e salute | 2680181981 |
Cultura e turismo | 2004694646 |
Competitività delle imprese | 1627670565 |
Istruzione e formazione | 973887463 |
Ricerca e innovazione | 942530801 |
Capacità amministrativa | 888974882 |
Reti e servizi digitali | 579898864 |
Energia | 271942012 |
Occupazione e lavoro | 194006458 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4227474720 |
Infrastrutture | 19595206909 |
Incentivi alle imprese | 1441238851 |
Contributi a persone | 662381537 |
Conferimenti capitale | 40611136 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 12143 |
Competitività delle imprese | 12131 |
Ambiente | 10856 |
Inclusione sociale e salute | 7784 |
Trasporti e mobilità | 5995 |
Cultura e turismo | 5677 |
Occupazione e lavoro | 4359 |
Ricerca e innovazione | 2680 |
Capacità amministrativa | 1180 |
Reti e servizi digitali | 857 |
Energia | 598 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12356 |
Infrastrutture | 25467 |
Incentivi alle imprese | 14275 |
Contributi a persone | 12126 |
Conferimenti capitale | 36 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE CAMPANIA | € 4.477.567.329 |
ANAS SOCIETA PER AZIONI | € 2.586.637.439 |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 1.336.495.413 |
REGIONE PIEMONTE | € 1.331.268.452 |
REGIONE PUGLIA | € 1.002.300.698 |
REGIONE BASILICATA | € 894.935.391 |
REGIONE CALABRIA | € 893.306.606 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 973262174.75 | 318875574.44 |
2003 | 1694899556.26 | 731127124.29 |
2004 | 3413261032.84 | 1208631622.29 |
2005 | 7052438862.76 | 2203081753.13 |
2006 | 9610351842.49 | 3605811285.75 |
2007 | 12190613411.22 | 5293809442.43 |
2008 | 15183841768.55 | 7346534477.71 |
2009 | 17373354369.87 | 9563609054.79 |
2010 | 20014238252.27 | 11894257351.34 |
2011 | 21186079851.24 | 14079461629.78 |
2012 | 22656184909.29 | 15908673609.81 |
2013 | 24228227872.41 | 17282702265.87 |
2014 | 26530678029.11 | 18541777681.44 |
2015 | 29872893235.14 | 20026015383.89 |
2016 | 31419081920.40 | 21849065933.70 |
2017 | 34459265677.50 | 23824372750.11 |
2018 | 36388042568.74 | 25412520698.23 |
2019 | 38352953460.06 | 26930971476.63 |
2020 | 41004838466.71 | 28958769923.61 |
2021 | 43548026655.85 | 30905244816.63 |
2022 | 46669293795.26 | 33218478231.54 |
2023 | 47616148831.90 | 34725754825.43 |
2024 | 47831693204.95 | 35480298129.91 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Claviere | € 775.701 |
Comune di Gamberale | € 646.183 |
Comune di Campofelice di Fitalia | € 601.856 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.