Provincia di NAPOLI
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
63001 | Acerra | 1775416859 | 31604 | 513750384 | 478 |
63002 | Afragola | 1843692678 | 28816 | 518868953 | 663 |
63003 | Agerola | 187569590 | 25157 | 31437159 | 107 |
63004 | Anacapri | 31631433 | 4674 | 10825630 | 88 |
63005 | Arzano | 107046219 | 2980 | 59520451 | 398 |
63006 | Bacoli | 172725742 | 6335 | 62923545 | 241 |
63007 | Barano d'Ischia | 31427904 | 3117 | 4402924 | 70 |
63008 | Boscoreale | 263780869 | 9775 | 20914099 | 238 |
63009 | Boscotrecase | 22911835 | 2152 | 2052963 | 80 |
63010 | Brusciano | 57591732 | 3596 | 13963269 | 117 |
63011 | Caivano | 2026917412 | 54973 | 540940305 | 448 |
63012 | Calvizzano | 38062296 | 2988 | 20501696 | 55 |
63013 | Camposano | 7320380 | 1343 | 4390984 | 38 |
63014 | Capri | 34638710 | 4713 | 13280545 | 69 |
63015 | Carbonara di Nola | 32872767 | 14336 | 6105065 | 9 |
63016 | Cardito | 57802722 | 2713 | 15928990 | 174 |
63017 | Casalnuovo di Napoli | 1766372542 | 34823 | 523314085 | 494 |
63018 | Casamarciano | 37028745 | 11024 | 17903290 | 17 |
63019 | Casamicciola Terme | 121107468 | 14485 | 29391062 | 191 |
63020 | Casandrino | 77496657 | 5880 | 32032993 | 111 |
63021 | Casavatore | 66291585 | 3584 | 19462053 | 160 |
63022 | Casola di Napoli | 27117271 | 7018 | 7370887 | 54 |
63023 | Casoria | 1795896981 | 22572 | 534272825 | 760 |
63024 | Castellammare di Stabia | 321468500 | 4984 | 82863694 | 1010 |
63025 | Castello di Cisterna | 58711864 | 7897 | 22285696 | 71 |
63026 | Cercola | 66400180 | 3434 | 32834806 | 164 |
63027 | Cicciano | 20928802 | 1703 | 11654808 | 216 |
63028 | Cimitile | 23493098 | 3194 | 4585095 | 88 |
63029 | Comiziano | 20246665 | 11118 | 2290414 | 11 |
63030 | Crispano | 35804513 | 2845 | 17302007 | 66 |
63064 | Ercolano | 175295358 | 3200 | 82819309 | 476 |
63031 | Forio | 65180175 | 3703 | 10323615 | 123 |
63032 | Frattamaggiore | 117436643 | 3901 | 67116746 | 475 |
63033 | Frattaminore | 71811717 | 4470 | 29963146 | 103 |
63034 | Giugliano in Campania | 325533037 | 2760 | 85594919 | 908 |
63035 | Gragnano | 131718483 | 4432 | 47063986 | 394 |
63036 | Grumo Nevano | 24990907 | 1368 | 7202860 | 158 |
63037 | Ischia | 89668819 | 4763 | 30185337 | 282 |
63038 | Lacco Ameno | 78628632 | 16439 | 11425094 | 74 |
63039 | Lettere | 23759398 | 3815 | 4753702 | 45 |
63040 | Liveri | 26930931 | 16136 | 6319651 | 29 |
63041 | Marano di Napoli | 116562311 | 1960 | 57990704 | 455 |
63042 | Mariglianella | 38735140 | 5187 | 18850033 | 61 |
63043 | Marigliano | 145856426 | 4803 | 33168078 | 366 |
63044 | Massa Lubrense | 163229553 | 11672 | 20200211 | 129 |
63092 | Massa di Somma | 14045144 | 2442 | 7359987 | 40 |
63045 | Melito di Napoli | 73351776 | 1922 | 30788214 | 204 |
63046 | Meta | 23077646 | 2870 | 5339211 | 89 |
63047 | Monte di Procida | 31821334 | 2385 | 9845472 | 98 |
63048 | Mugnano di Napoli | 77282341 | 2235 | 33750918 | 201 |
63049 | Napoli | 11285170758 | 11761 | 4223676749 | 13320 |
63050 | Nola | 175161723 | 5347 | 80532974 | 626 |
63051 | Ottaviano | 86964108 | 3613 | 27559394 | 306 |
63052 | Palma Campania | 56579225 | 3726 | 20677392 | 141 |
63053 | Piano di Sorrento | 158024784 | 12030 | 20728135 | 141 |
63054 | Pimonte | 26900945 | 4459 | 6112237 | 102 |
63055 | Poggiomarino | 111901481 | 5241 | 11202018 | 194 |
63056 | Pollena Trocchia | 43720045 | 3204 | 11747015 | 127 |
63057 | Pomigliano d'Arco | 490495888 | 12508 | 230667882 | 716 |
63058 | Pompei | 486771189 | 19000 | 168053530 | 537 |
63059 | Portici | 250706202 | 4644 | 113337820 | 717 |
63060 | Pozzuoli | 1304912137 | 15635 | 522439034 | 1240 |
63061 | Procida | 76386097 | 7209 | 27159208 | 142 |
63062 | Qualiano | 93099474 | 3678 | 41962051 | 279 |
63063 | Quarto | 67751626 | 1687 | 25883915 | 310 |
63065 | Roccarainola | 58892211 | 8074 | 26011043 | 77 |
63066 | San Gennaro Vesuviano | 43642456 | 3885 | 10286727 | 150 |
63067 | San Giorgio a Cremano | 40438300 | 856 | 17871005 | 497 |
63068 | San Giuseppe Vesuviano | 207071152 | 7373 | 38557063 | 361 |
63069 | San Paolo Bel Sito | 22618294 | 6379 | 3793931 | 26 |
63070 | San Sebastiano al Vesuvio | 11806016 | 1235 | 6555035 | 130 |
63075 | San Vitaliano | 56349285 | 9105 | 13281985 | 64 |
63071 | Sant'Agnello | 57743252 | 6360 | 14853121 | 73 |
63072 | Sant'Anastasia | 73272996 | 2542 | 22079141 | 284 |
63073 | Sant'Antimo | 64906996 | 2088 | 31925969 | 376 |
63074 | Sant'Antonio Abate | 75053665 | 3811 | 21663196 | 204 |
63090 | Santa Maria la Carità | 32798731 | 2799 | 10127635 | 142 |
63076 | Saviano | 62902454 | 4082 | 36302345 | 181 |
63077 | Scisciano | 35272411 | 6114 | 17827875 | 66 |
63078 | Serrara Fontana | 88810233 | 27710 | 13420476 | 14 |
63079 | Somma Vesuviana | 100852521 | 2860 | 45461654 | 298 |
63080 | Sorrento | 227928323 | 13740 | 38225286 | 358 |
63081 | Striano | 57996049 | 6968 | 25678049 | 84 |
63082 | Terzigno | 194908999 | 10909 | 55040149 | 119 |
63083 | Torre Annunziata | 212140356 | 4855 | 72992464 | 604 |
63084 | Torre del Greco | 210563451 | 2415 | 79840926 | 940 |
63091 | Trecase | 51689678 | 5551 | 12291345 | 84 |
63085 | Tufino | 21295030 | 5686 | 272625 | 21 |
63086 | Vico Equense | 51793495 | 2469 | 24744159 | 235 |
63087 | Villaricca | 82271597 | 2686 | 34103694 | 191 |
63088 | Visciano | 30866495 | 6770 | 11157861 | 71 |
63089 | Volla | 1721301264 | 73838 | 480203154 | 260 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 8506144965 |
Ricerca e innovazione | 2172451574 |
Ambiente | 1937730571 |
Cultura e turismo | 1572021035 |
Istruzione | 1246651076 |
Inclusione sociale | 888588318 |
Città e aree rurali | 388064334 |
Occupazione | 383229626 |
Agenda digitale | 361967825 |
Rafforzamento PA | 284150745 |
Energia | 266299038 |
Competitività imprese | 219392489 |
Infanzia e anziani | 109596227 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3824595389 |
Infrastrutture | 12094204844 |
Incentivi alle imprese | 1772200093 |
Contributi a persone | 373841622 |
Conferimenti capitale | 270000000 |
Non disponibile | 1445876 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 2382397186 |
Ricerca e innovazione | 1139281287 |
Istruzione | 883501202 |
Cultura e turismo | 679191505 |
Occupazione | 320135361 |
Ambiente | 304335673 |
Inclusione sociale | 267156792 |
Agenda digitale | 253545811 |
Città e aree rurali | 238449306 |
Energia | 150942434 |
Rafforzamento PA | 147907184 |
Competitività imprese | 130684004 |
Infanzia e anziani | 30331136 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2187764766 |
Infrastrutture | 3249557984 |
Incentivi alle imprese | 1078481824 |
Contributi a persone | 276053921 |
Conferimenti capitale | 135000000 |
Non disponibile | 1000385 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 19657 |
Occupazione | 5517 |
Agenda digitale | 3461 |
Ricerca e innovazione | 2095 |
Competitività imprese | 1245 |
Cultura e turismo | 919 |
Inclusione sociale | 825 |
Infanzia e anziani | 454 |
Rafforzamento PA | 370 |
Energia | 308 |
Ambiente | 305 |
Trasporti | 245 |
Città e aree rurali | 226 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 27271 |
Infrastrutture | 2066 |
Incentivi alle imprese | 5403 |
Contributi a persone | 885 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI NAPOLI | € 2.535.178.559 |
REGIONE CAMPANIA | € 893.325.354 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 813.000.000 |
COMUNE DI NAPOLI (NA) | € 800.057.705 |
EAV Â ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | € 392.604.067 |
AGENZIA NAZIONALE PER L¿ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D¿IMPRESA S.P.A. ¿ INVITALIA S.P.A. | € 386.489.826 |
ASL NA 1 | € 299.278.468 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 168006616.24 | 387640.86 |
2003 | 191494542.68 | 704413.86 |
2004 | 211676214.78 | 4060177.51 |
2005 | 290080185.39 | 8299855.60 |
2006 | 442532702.55 | 23002608.49 |
2007 | 2239708931.22 | 69370637.70 |
2008 | 2386161401.78 | 174802095.48 |
2009 | 2743754881.62 | 539690231.63 |
2010 | 3361561309.07 | 937461276.97 |
2011 | 3672284262.80 | 1460241222.31 |
2012 | 4799582234.00 | 1956495880.67 |
2013 | 5306339539.30 | 2672582446.57 |
2014 | 6439985435.29 | 3284596813.02 |
2015 | 7354913342.76 | 4264528852.88 |
2016 | 7835319748.60 | 4771220966.95 |
2017 | 9291370913.74 | 5245886323.33 |
2018 | 10849057310.02 | 5855772487.36 |
2019 | 11470853327.30 | 6502273236.78 |
2020 | 11647880203.45 | 6927858879.88 |
Progetti con maggiori finanziamenti
GRANDE PROGETTO. COMPLETAMENTO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI | € 1.474.000.000 |
VARIANTE CANCELLO - NAPOLI | € 813.000.000 |
ITINERARIO NA-BA, 1^ TRATTA: VARIANTE ALLA LINEA NAPOLI-CANCELLO | € 799.315.676 |
Ultimi progetti conclusi
08/10/2020
LA VIA MAESTRA |
02/10/2020
SE PROVI RIESCI INFANZIA |
26/08/2020
MISTER DAD |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Volla | € 73.838 |
Comune di Caivano | € 54.973 |
Comune di Casalnuovo di Napoli | € 34.823 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni